Risultato finale
26 Agosto 2017 20:45
32' (2t) Icardi
22' (2t) Icardi
Minuti | Cronaca |
46' | Finisce il primo tempo all'Olimpico. Giallorossi in vantaggio con il gol di Dzeko |
45' | Segnalato un minuto di recupero |
43' | Icardi dall'interno dell'area calcia con il destro. Alisson si salva con un grande intervento d'istinto |
42' | Cross di Candreva deviato in corner. Lo stesso numero 87 si incarica della battuta dalla bandierina: palla al centro, Nainggolan svetta di testa e libera l'area |
39' | Appoggio di Defrel per Nainggolan, che conclude da fuori area con il destro e trova il palo |
37' | Inter in proiezione offensiva alla ricerca del pareggio, ma la Roma si chiude bene rientrando con tutti gli undici nella propria trequarti |
33' | Traversone dalla sinistra di Perotti, Miranda si rifugia in angolo |
31' | Destro dalla distanza di Candreva: conclusione centrale, para Alisson |
28' | Icardi a tu per tu con Alisson, ma per Irrati c'è fuorigioco |
27' | Destro a giro di Dzeko, neutralizzato in tuffo da Handanovic |
26' | D'Ambrosio in verticale per Perisic, che mette in mezzo il pallone, leggermente troppo lungo per Icardi |
22' | Lancio di Vecino per Perisic, che controlla e salta Juan Jesus. Fallo del difensore brasiliano, punito con il giallo |
20' | Perotti sfrutta l'errore di Gagliardini e serve Defrel, la cui conclusione è deviata in corner da Nagatomo |
19' | Fallo di Candreva su Kolarov. Cartellino giallo per il numero 87 nerazzurro |
17' | Candreva al centro per Borja Valero, che di testa non riesce a inquadrare la porta da buona posizione |
15' | Nainggolan per Dzeko, che davanti ad Handanovic controlla di petto e porta in vantaggio la Roma |
14' | Conclusione di Kolarov dalla distanza: traiettoria sporca, Handanovic salvato dal palo |
12' | Occasione incredibile per Icardi, che dopo il tiro respinto di Candreva mette fuori a porta vuota. Inter vicinissima all'1-0! |
11' | Sovrapposizione di D'Ambrosio, servito da Candreva: sul cross del numero 33 nerazzurro però non riesce a intervenire nessun compagno |
9' | Cross di Nainggolan, Skriniar interviene e libera l'area anticipando Dzeko |
8' | Inserimento centrale di Perisic, chiuso da Manolas |
6' | Cross teso di D'Ambrosio: Perisic al centro dell'area non trova il tempo per la deviazione vincente |
5' | Buona uscita palla al piede dei nerazzurri: D'Ambrosio ha campo libero ma prova il lancio per Icardi. Alisson blocca al limite dell'area |
3' | Mischia nell'area interista sul calcio d'angolo battuto dalla destra. Fazio non arriva sul pallone che carambola a un paio di metri dal palo |
2' | Ritmi subito elevati all'Olimpico e pressing altissimo dei nerazzurri |
1' | Irrati dà il via al match: primo pallone giocato dai nerazzurri di mister Spalletti! |
1' | Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto che ha colpito Ischia |
1' | Le squadre entrano sul terreno di gioco dell'Olimpico. Ci siamo! Forza ragazzi, forza Inter! #InterIsComing |
1' | Manca pochissimo all'inizio del big match della 2^ giornata di Serie A TIM 2017-18 tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e i giallorossi di Eusebio Di Francesco |
1' | Cinque delle ultime sei sfide di Serie A tra Roma e Inter hanno visto segnare entrambe le squadre. |
Minuti | Cronaca |
48' | Finisce qui!!! Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Luciano Spalletti, che espugna l'Olimpico in rimonta grazie alla doppietta di Icardi e al gol di Vecino |
47' | Inter vicina al 4-1: Perisic lancia Joao Mario, che davanti ad Alisson calcia sul primo palo trovando la risposta del portiere giallorosso |
46' | Ultimo cambio nella Roma: Tumminello per Perotti |
45' | Saranno tre i minuti di recupero |
42' | GOL! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Ripartenza di Joao Mario, palla a Perisic, che si beve Juan Jesus e mette al centro per la deviazione vincente di Vecino: 3-1!!! |
38' | Ultimo cambio per l'Inter: Candreva lascia il posto a Cancelo, che fa il suo esordio in maglia nerazzurra |
38' | Cambio per la formazione di casa: Under prende il posto di De Rossi |
37' | Chance per Nainggolan, che prima trova il corpo di Dalbert poi calcia alto da ottima posizione |
35' | Borja Valero innesca Icardi, che si invola verso la porta, vince il duello con Manolas e calcia per il 3-1. Alisson si oppone con un grande intervento |
32' | GOL! GOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOL!!! Ancora Mauro Icardi!!! Assist perfetto di Perisic e grande giocata del capitano nerazzurro, che completa la rimonta: 2-1!!! |
28' | Contropiede per la Roma dopo la chance per Perisic, ma l'ultimo passaggio per Nainggolan è fuori misura. Si riparte con un corner per i giallorossi |
25' | Grandissima occasione per i nerazzurri! Candreva pesca sul secondo palo Joao Mario: sponda per Vecino, che calcia alto |
23' | El Shaarawy salta con un tocco morbido Handanovic, ma Dalbert salva in acrobazia |
22' | GOL! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOL!!! Filtrante di Candreva per Icardi, che con il destro buca Alisson e sigla il gol del pareggio: 1-1!!! |
21' | Doppia chance per Perisic all'interno dell'area giallorossa ma il numero 44 nerazzurro viene murato dalla difesa della Roma |
19' | Gran tiro da fuori di Perotti, Handanovic salvato ancora dal palo |
18' | Primo cambio per Di Francesco: El Shaarawy rileva Defrel |
16' | Discesa sulla sinistra di Perotti, D'Ambrosio copre bene e devia in calcio d'angolo il traversone del numero 8 giallorosso |
14' | Cross di Candreva, Juan Jesus sul secondo palo si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell'azione altro traversone dell'esterno nerazzurro bloccato da Alisson |
11' | Secondo cambio per Spalletti: Dalbert prende il posto di Nagatomo e debutta in maglia nerazzurra |
9' | Joao Mario da fuori area: sinistro troppo debole, facile la parata di Alisson |
8' | Palla a scavalcare la difesa giallorossa per Icardi, pescato però in posizione di fuorigioco |
6' | Conclusione di Dzeko sporcata in angolo da Skriniar |
5' | Perotti a giro dai 20 metri. Palla alta sopra la traversa |
2' | Dalla sinistra cross di Perisic respinto dalla difesa giallorossa |
1' | Comincia la ripresa all'Olimpico |
1' | Riparte il match con un cambio nell'Inter: Spalletti inserisce Joao Mario al posto di Gagliardini |
Nagatomo |
5.42
5.42
|
Handanovic |
6.4
6.4
|
Icardi |
8.83
8.83
|
D'Ambrosio |
5.6
5.6
|
Miranda |
6.33
6.33
|
Perisic |
7.51
7.51
|
Candreva |
6.16
6.16
|
Joao Mario |
7.09
7.09
|
Gagliardini |
5.2
5.2
|
Skriniar |
6.89
6.89
|
Valero |
6.56
6.56
|
Vecino |
7.23
7.23
|
Estevão |
7.12
7.12
|
Cancelo |
6.54
6.54
|
Media squadra | 6.63 |
3 | tiri porta | 2 |
6 | tiri fuori | 2 |
12 | falli fatti | 3 |
12 | angoli | 2 |
2 | fuorigioco | 2 |
49% | possesso | 51% |
Sia Éder che Mauro Icardi hanno un bottino personale di tre gol a testa in Serie A contro la Roma: in 10 presenze per l’italo-brasiliano, in otto per l’argentino.
Quella di domenica scorsa è stata per Icardi la 16ª marcatura multipla in 126 partite di Serie A disputate con la maglia dell’Inter.
La Roma ha segnato 217 gol contro l'Inter in Serie A, più che contro ogni altra squadra nel massimo campionato.
La Roma non perde in casa contro l'Inter in campionato da ottobre 2008: da allora cinque successi giallorossi e tre pareggi in otto match all’Olimpico.
Cinque delle ultime sei sfide di Serie A tra Roma e Inter hanno visto segnare entrambe le squadre.
L’Inter è la vittima preferita in campionato di Radja Nainggolan – cinque le sue reti in 14 sfide contro i nerazzurri, inclusa la doppietta decisiva dello scorso 26 febbraio.
20 Ottobre 2024 | 0-1 | 63' Martínez, | partita |
10 Febbraio 2024 | 2-4 | 17' Acerbi, 28' Mancini, 44' Shaarawy, 52' Thuram, 60' Angelino(Aut), 96' Bastoni, | partita |
6 Maggio 2023 | 0-2 | 33' Dimarco, 79' Lukaku, | partita |
4 Dicembre 2021 | 0-3 | 15' Calhanoglu, 24' Dzeko, 39' Dumfries, | partita |
10 Gennaio 2021 | 2-2 | 17' Pellegrini, 59' Skriniar, 66' Hakimi, 90' Mancini, | partita |
19 Luglio 2020 | 2-2 | 15' de Vrij, 46' Spinazzola, 60' Mkhitaryan, 90' Lukaku(Rig), | partita |
2 Dicembre 2018 | 2-2 | 37' Balde, 51' Under, 66' Icardi, 74' Kolarov(Rig), | partita |
26 Agosto 2017 | 1-3 | 15' Dzeko, 68' Icardi, 78' Icardi, 88' Vecino, | partita |
2 Ottobre 2016 | 2-1 | 5' Dzeko, 74' Banega, 77' Icardi (aut.) | partita |
19 Marzo 2016 | 1-1 | 54' Perisic, 85' Nainggolan, | partita |
30 Novembre 2014 | 4-2 | 21' Gervinho, 36' Ranocchia, 49' Cholevas, 59' Osvaldo, 62' Pjanic, 93' Pjanic, | partita |
1 Marzo 2014 | 0-0 | partita | |
20 Gennaio 2013 | 1-1 | 22' Totti(Rig), 46' Palacio | partita |
5 Febbraio 2012 | 4-0 | 13' Juan, 41' Borini, 49' Borini, 90' Bojan | partita |
25 Settembre 2010 | 1-0 | 94' Vucinic | partita |
27 Marzo 2010 | 2-1 | 17' De Rossi, 67' Milito, 74' Toni | partita |
19 Ottobre 2008 | 0-4 | 6' Ibrahimovic, 48' Ibrahimovic, 55' Stankovic, 57' Obinna | partita |
29 Settembre 2007 | 1-4 | 29' Ibrahimovic (Rig), 54' Perrotta, 58' Crespo, 61' Cruz, 69' Cordoba | partita |
20 Settembre 2006 | 0-1 | 44' Crespo | partita |
5 Marzo 2006 | 1-1 | 9' Taddei, 90' Materazzi | partita |
3 Ottobre 2004 | 3-3 | 9' Montella, 46' Cambiasso, 54' Veron, 57' Recoba, 60' Totti, 77' De Rossi | partita |
7 Marzo 2004 | 4-1 | 45' Cassano, 64' Mancini, 74' Vieri, 90' Totti (R), 94' Mancini | partita |
16 Novembre 2002 | 2-2 | 57' Morfeo, 58' Montella, 73' Batistuta, 88' Okan | partita |
17 Novembre 2001 | 0-0 | partita | |
4 Marzo 2001 | 3-2 | 8' Vieri, 10' Assunçao, 27' Montella, 45' Vieri, 86' Montella | partita |
12 Settembre 1999 | 0-0 | partita | |
2 Maggio 1999 | 4-5 | 16' Ronaldo, 21' Zamorano, 25' Rig. Totti, 34' Zamorano, 47' P. Sergio, 48' Delvecchio, 55' Ronaldo, 78' Di Francesco, 87' Simeone | partita |
11 Aprile 1998 | 1-2 | 5' Ronaldo, 30' Ronaldo, 63' Cafu | partita |
18 Maggio 1997 | 1-1 | 57' Statuto, 83' Djorkaeff | |
12 Maggio 1996 | 1-0 | 44' Rig. Di Biagio | |
12 Febbraio 1995 | 3-1 | 4' Balbo, 14' Seno, 30' e 71' Balbo | |
19 Dicembre 1993 | 1-1 | 15' Balbo, 70' Sosa | |
18 Ottobre 1992 | 4-1 | 40' Benedetti, 43' Sammer, 46' Hasser, 51' Giannini, 65' Rizzitelli | |
8 Settembre 1991 | 0-1 | 85' Rig. Matthaus | |
17 Febbraio 1991 | 1-1 | 67' Berti, 81' Rizzitelli | |
11 Febbraio 1990 | 1-1 | 10' Klinsmann, 50' Tempestelli | |
12 Marzo 1989 | 0-3 | 12' Matthaus, 22' Serena, 75' Diaz | |
22 Novembre 1987 | 3-2 | 13' Fanna, 15' Manfredonia, 19' Giannini, 84' Desideri, 89' Rig. Altobelli | |
22 Febbraio 1987 | 1-0 | 30' Berggreen | |
2 Marzo 1986 | 3-1 | 23' e 33' Graziani, 61' Rummenigge, 84' Gerolin | |
12 Maggio 1985 | 4-3 | 25' Ancelotti, 28' Aut. Oddi, 38' Conti, 49' Giannini, 51' Pruzzo, 59' Rummenigge, 65' Altobelli | |
1 Aprile 1984 | 1-0 | 25' Rig. Di Bartolomei | |
12 Dicembre 1982 | 2-1 | 34' Falcao, 67' Iorio, 89' Altobelli | |
28 Marzo 1982 | 3-2 | 36' Conti, 64' Bagni, 73' Aut. Bini, 79' Aut. Ferri, 84' Altobelli | |
15 Marzo 1981 | 1-0 | 86' Pruzzo | |
16 Dicembre 1979 | 1-0 | 61' Di Bartolomei | |
7 Gennaio 1979 | 1-1 | 20' Pruzzo, 31' Muraro | |
8 Gennaio 1978 | 1-2 | 35' Marini, 45' Rig. Di Bartolomei, 90' Scanziani | |
24 Aprile 1977 | 2-3 | 14' Muraro, 42' Oriali, 46' Aut. Gasparini, 76' Aut. Di Bartolomei, 86' Musiello | |
25 Gennaio 1976 | 1-1 | 35' Cerilli, 60' Prati | |
26 Gennaio 1975 | 1-0 | 10' Prati | |
21 Aprile 1974 | 3-3 | 5' Scala, 20' Aut. Burgnich, 30' Mazzola, 68' Boninsegna, 76' Negrisolo, 81' Morini | |
17 Dicembre 1972 | 0-2 tav | ||
31 Ottobre 1971 | 3-1 | 11' La Rosa, 36' Cappellini, 48' Boninsegna, 86' Salvori | |
7 Febbraio 1971 | 0-0 | ||
5 Ottobre 1969 | 2-1 | 39' Aut. Suarez, 53' Peiro', 73' Boninsegna | |
9 Marzo 1969 | 0-3 | 29' Bertini, 31' Facchetti, 49' Santarini (Aut) | |
21 Gennaio 1968 | 2-6 | 16' Cappellini, 50' Enzo, 60' Domenghini, 64' Corso, 73' Mazzola, 83' Scaratti, 85' Mazzola, 89' Corso | |
19 Marzo 1967 | 0-0 | ||
26 Settembre 1965 | 2-0 | 62' Benitez, 73' Barison | |
28 Febbraio 1965 | 1-3 | 10' Jair, 22' Manfredini, 41' Domenghini, 53' Domenghini | |
27 Ottobre 1963 | 0-1 | 6' Jair | |
5 Maggio 1963 | 3-0 | 29' Manfredini, 63' Manfredini (Rig), 76' Menichelli | |
3 Settembre 1961 | 2-3 | 13' Hitchens, 55' Pestrin, 57' Suarez, 65' Manfredini (Rig), 69' Bettini | |
21 Maggio 1961 | 0-2 | 12' Bolchi, 56' Morbello | |
22 Novembre 1959 | 3-1 | 9' Pestrin, 52' Zaglio (Rig), 60' Selmosson, 63' Lindskog | |
15 Marzo 1959 | 2-2 | 42' Da Costa, 46' Angelillo, 52' Selmosson, 56' Angelillo | |
29 Dicembre 1957 | 0-1 | 17' Rovatti | |
31 Marzo 1957 | 0-0 | ||
4 Dicembre 1955 | 1-0 | 30' Galli | |
20 Marzo 1955 | 3-0 | 18' Galli, 25' Bortoletto, 59' Pandolfini | |
25 Ottobre 1953 | 1-1 | 27' Galli, 62' Lorenzi | |
30 Novembre 1952 | 1-3 | 41' Mazza, 50' Broccini, 56' Perissinotto, 73' Mazza | |
4 Marzo 1951 | 0-1 | 77' Nordahl (Aut) | |
20 Ottobre 1949 | 1-3 | 27' Lorenzi, 39' Arangelovich, 73' Armano, 89' Wilkes | |
28 Novembre 1948 | 1-0 | 40' Pesaola | |
11 Gennaio 1948 | 2-3 | 12' Di Paola, 24' Fiumi, 30' Ferrari, 67' Fattori, 84' Zapirain | |
20 Aprile 1947 | 2-1 | 49' Amadei, 68' Ferrari, 78' Muci | |
28 Luglio 1946 | 3-0 | 41' Di Pasquale, 43' Krieziu, 67' Amadei | |
13 Dicembre 1942 | 1-3 | 2' Fabbri E, 8' Gaddoni, 27' Gaddoni, 89' De Grassi | |
31 Maggio 1942 | 6-0 | 5' Pantï, 8' Amadei, 38' Borsetti, 59' Borsetti, 82' Pantï, 84' Coscia | |
20 Aprile 1941 | 3-0 | 39' Amadei, 51' Pantï, 67' Krieziu | |
25 Febbraio 1940 | 1-2 | 36' Alghisi, 65' Frossi, 84' Ferraris II | |
26 Marzo 1939 | 2-3 | 16' Frossi, 32' Barsanti, 48' Barsanti, 68' Michelini, 83' Rig. Michelini | |
2 Gennaio 1938 | 1-1 | 39' Ferraris II, 53' Serantoni | |
14 Febbraio 1937 | 0-0 | ||
20 Ottobre 1935 | 0-0 | ||
7 Aprile 1935 | 3-4 | 1' Guaita, 24' Rig. Agosteo, 25' Scopelli, 61' De Vincenzi, 71' Scopelli, 76' Demaria, 78' De Vincenzi | |
10 Dicembre 1933 | 0-1 | 88' Demaria | |
18 Giugno 1933 | 0-1 | 44' Meazza | |
15 Maggio 1932 | 2-1 | 8' Volk, 65' Serantoni, 80' Fasanelli | |
14 Dicembre 1930 | 2-1 | 5' Chini, 22' Volk, 58' Meazza | |
24 Novembre 1929 | 2-0 | 27' Benatti, 84' Chini | |
5 Marzo 1928 | 3-0 |
ROMA - È una bella serata estiva e l'Olimpico si è messo il vestito della festa per la sfida con i nerazzurri, vero big match di questa seconda giornata di campionato. Formazioni confermate rispetto alle indiscrezioni della vigilia e Inter che parte con il ritmo da grande squadra. In pochi minuti confeziona due occasioni pericolose e schiaccia i padroni di casa nella loro area. Al dodicesimo minuto occasionissima per i nerazzurri: batti e ribatti in area piccola e Icardi a porta spalancata calcia fuori di poco.
La Roma reagisce e due minuti più tardi, a seguito di un calcio d'angolo, colpisce un palo con un tiro da fuori di Kolarov tra i più attivi nelle fila dei giallorossi. Un minuto dopo la Roma va in vantaggio, grazie ad un numero di Nainggolan. Dzeko raccoglie un suo assist in mezzo all'area e batte Handanovic sul suo palo.
Riparte l'Inter e con Candreva impegna da fuori Alisson, ma il brasiliano è sicuro tra i pali. Il canovaccio non cambia, l'Inter gioca meglio ma la Roma crea le occasioni migliori. Così al 39' è il turno di Nainggolan di colpire il palo alla destra di Handanovic. Il calcio del belga è un siluro ma il risultato rimane ancorato sull'uno a zero. Non cambierà neanche dopo il minuto 43 grazie alla grande parata del portiere giallorosso su Icardi, bravo nel girare a rete un passaggio di Candreva.
La ripresa comincia con Joao Mario al posto di Gagliardini e Borja Valero che scala sulla linea dei due centrocampisti. Al decimo è il turno di Dalbert: il brasiliano rileva Nagatomo ed esordisce in serie A. La Roma cresce ancora e con Perotti trova un clamoroso incrocio dei pali, terzo legno della serata. E quando la tavola dell'Olimpico sembra apparecchiata per il due a zero Icardi si ricorda di non aver ancora segnato in questo stadio. Stop di destro e "fucilata" alle spalle dell'incolpevole Alisson.
Uno a uno all'Olimpico e nerazzurri che prendono coraggio. 120 secondi dopo Joao Mario viene pescato da Candreva nell'area piccola a tu per tu con il portiere della Roma. La conclusione purtroppo non è all'altezza del movimento. L'Inter continua ad attaccare e alla mezzora della ripresa trova un gol fantastico con Icardi dopo una folata offensiva di Perisic sulla sinistra. Il capitano non finisce di esultare che per poco non trova il gol del tre a uno dopo una palla in verticale di Joao Mario. Alisson è bravissimo a rimanere in piedi e a deviare in angolo. La Roma ribatte con Nainggolan che sfiora il pareggio dopo un'azione concitata al limite dell'area dell'Inter.
La sceneggiatura qui si ripete. Ripartenza efficace e numero di Perisic che trova in area Matias Vecino per la terza rete dell'Inter. C'è tempo per un'altra occasione con Joao Mario solo davanti ad Alisson e la sfida finisce con il tripudio della curva gremita di tifosi dell'Inter. Adesso, è tempo di nazionali, poi sarà Inter-Spal.
ROMA-INTER 1-3 (14' Dzeko, 67', 77' Icardi e 87' Vecino)
ROMA: 1 Alisson, 4 Nainggolan, 5 Juan Jesus, 6 Strootman, 8 Perotti 91' Tumminello), 9 Dzeko, 11 Kolarov, 16 De Rossi, 20 Fazio, 23 Defrel (63' El Shaarawy), 44 Manolas.
A disposizione: 18 Lobont, 28 Skorupski, 7 Pellegrini, 15 Moreno, 17 Under, 21 Gonalons, 24 Florenzi (82' Under), 30 Gerson, 32 Tumminello, 40 Ciavattini, 48 Antonucci, 92 El Shaarawy.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
INTER: 1 Handanovic, 5 Gagliardini (Joao Mario 46'), 9 Icardi, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 44 Perisic, 55 Nagatomo (55' Dalbert), 87 Candreva (82' Cancelo).
A disposizione: 27 Padelli, 7 Cancelo, 8 Jovetic, 10 Joao Mario, 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 23 Eder, 29 Dalbert, 61 Vanheusden, 77 Brozovic, 96 Barbosa, 99 Pinamonti.
Allenatore: Luciano Spalletti
Arbitro: Irrati
Assisenti: Meli, Di Liberatore
IV uomo: Maresca
Addetti VAR: Orsato, Aureliano
Ammoniti: Candreva, Juan Jesus
in campo
Alisson 1 | 1 Handanovic |
Juan Jesus 5 | 33 D'Ambrosio |
Manolas 44 | 37 Skriniar |
Fazio 20 | 25 Miranda |
Kolarov 11 | 55 Nagatomo |
Strootman 6 | 5 Gagliardini |
De Rossi 16 | 11 Vecino |
Nainggolan 4 | 87 Candreva |
Defrel 23 | 20 Valero |
Dzeko 9 | 44 Perisic |
Perotti 8 | 9 Icardi |
panchina
Lobont 18 | 27 Padelli |
Skorupski 28 | 7 Cancelo |
Pellegrini 7 | 8 Jovetic |
Moreno 15 | 10 Joao Mario |
Under 17 | 13 Ranocchia |
Gonalons 21 | 15 Ansaldi |
Florenzi 24 | 23 Eder |
Gerson 30 | 29 Estevão |
Tumminello 32 | 61 Vanheusden |
Ciavattini 40 | 77 Brozovic |
Antonucci 48 | 96 Barbosa |
El Shaarawy 92 | 99 Pinamonti |