Resultado final
28 Septiembre 2014 15:00
Inter
18' Osvaldo
Cagliari
45' Ekdal
34' Ekdal
29' Ekdal
10' Sau
34' Ekdal
29' Ekdal
10' Sau
árbitro Luca Banti / líniers Barbirati, Gava / Cuarto árbitro Iori / asistentes Tommasi, Minelli
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 tiempo
2 tiempo
Andreolli |
3.43
3.43
|
Nagatomo |
2.38
2.38
|
Jesus |
3.51
3.51
|
Guarin |
4.29
4.29
|
Palacio |
3.73
3.73
|
Handanovic |
5.49
5.49
|
Kovacic |
4.41
4.41
|
Icardi |
3.82
3.82
|
D'Ambrosio |
3.76
3.76
|
Hernanes |
2.92
2.92
|
Vidic |
2.86
2.86
|
Dodò |
3.26
3.26
|
Osvaldo |
5.46
5.46
|
Medel |
3.83
3.83
|
Media equipo | 3.8 |
5 | tiros a puerta | 7 |
10 | tiros fuera | 9 |
19 | faltas cometidas | 12 |
10 | corner | 3 |
6 | fuera de juego | 1 |
46% | posesión del balón | 54% |
victorias(25)
empates(11)
derrotas(7)
14 Abril 2024 | 2-2 | 12' Thuram, 65' Shomurodov, 75' Calhanoglu(Rig), 84' Viola, | partido |
12 Diciembre 2021 | 4-0 | 29' Martínez, 52' Sanchez, 67' Calhanoglu, 69' Martínez, | partido |
11 Abril 2021 | 1-0 | 77' Darmian, | partido |
26 Enero 2020 | 1-1 | 29' Martínez, 82' Nainggolan, | partido |
29 Septiembre 2018 | 2-0 | 13' Martínez, 90' Politano, | partido |
17 Abril 2018 | 4-0 | 3' Cancelo, 53' Icardi, 63' Brozovic, 93' Perisic, | partido |
16 Octubre 2016 | 1-2 | 56' Joao Mario, 71' Melchiorri, 85' Melchiorri, | partido |
28 Septiembre 2014 | 1-4 | 10' Sau, 18' Osvaldo, 29' Ekdal, 34' Ekdal, 45' Ekdal, | partido |
23 Febrero 2014 | 1-1 | 40' Pinilla(Rig), 53' Rolando | partido |
18 Noviembre 2012 | 2-2 | 10' Palacio, 43' Sau, 68' Sau, 84' Astori(Aut) | partido |
19 Noviembre 2011 | 2-1 | 55' Motta, 61' Coutinho, 89' Larrivey | partido |
19 Febrero 2011 | 1-0 | 7' Ranocchia | partido |
7 Febrero 2010 | 3-0 | 49' Milito, 6' Pandev, 20' Samuel | partido |
10 Enero 2009 | 1-1 | 67' Acquafresca, 78' Ibrahimovic | partido |
27 Abril 2008 | 2-1 | 22' Cruz, 82' Materazzi, 91' Biondini | partido |
17 Febrero 2007 | 1-0 | 11' Burdisso | partido |
15 Enero 2006 | 3-2 | 10' Martins, 15' Adriano, 20' Esposito, 59' Adriano (Rig), 82' Suazo | partido |
17 Abril 2005 | 2-0 | 65' Martins, 40' Ze Maria | partido |
16 Enero 2000 | 2-1 | 4' Simic, 17' Oliveira, 82' Moriero | partido |
24 Enero 1999 | 5-1 | 3' Muzzi, 29' Baggio, 60' Simic, 67' Simeone, 72' Simeone, 77' Baggio | partido |
1 Diciembre 1996 | 2-2 | 7' Ganz, 43' Muzzi, 49' Silva Pereira, 91' Djorkaeff | |
23 Diciembre 1995 | 4-0 | 12' Ganz, 23', 35' e 68' Branca | |
21 Mayo 1995 | 1-2 | 17' Sosa, 45' Dely Valdes, 56' Aut. Paganin | |
30 Enero 1994 | 3-3 | 7' Oliveira, 28' Pusceddu, 44' e 52' Sosa, 84' Dely Valdes, 90' Fontolan | |
13 Septiembre 1992 | 3-1 | 7' Bianchi Alessandro, 17' Bergomi, 53' Oliveira, 90' Shalimov | |
8 Marzo 1992 | 0-0 | ||
27 Enero 1991 | 1-1 | 44' Klinsmann, 87' Cappioli | |
30 Enero 1983 | 2-0 | 9' Aut. Bogoni, 81' Altobelli | |
14 Febrero 1982 | 1-3 | 29' Piras, 49' Bagni, 62' Quagliozzi, 65' Piras | |
21 Septiembre 1980 | 4-1 | 5' Muraro, 7' Beccalossi, 21' Selvaggi, 38' Rig. Altobelli, 74' Muraro | |
5 Abril 1980 | 3-3 | 3' Aut. Baresi, 6' Selvaggi, 33' Muraro, 49' Oriali, 50' Aut. Mozzini, 57' Altobelli | |
19 Octubre 1975 | 1-0 | 80' Boninsegna | |
13 Octubre 1974 | 4-1 | 10' Boninsegna, 45' Boninsegna, 63' Gori, 66' Boninsegna, 81' Boninsegna | |
20 Enero 1974 | 0-1 | 67' Riva | |
29 Octubre 1972 | 1-0 | 18' Boninsegna | |
12 Diciembre 1971 | 0-0 | ||
25 Octubre 1970 | 1-3 | 7' Riva, 21' Riva, 79' Domenghini, 88' Mazzola | |
15 Febrero 1970 | 1-0 | 84' Boninsegna | |
27 Octubre 1968 | 4-0 | 9' Facchetti, 66' Spadetto, 76' Mazzola, 90' Domenghini | |
14 Enero 1968 | 0-2 tav | ||
24 Diciembre 1966 | 2-1 | 24' Riva, 35' Jair, 77' Cappellini | |
27 Marzo 1966 | 2-0 | 63' Bedin, 88' Facchetti | |
7 Marzo 1965 | 3-0 | 16' Suarez, 26' Suarez, 88' Bedin |
en campo
Handanovic 1 | 27 Cragno |
Andreolli 6 | 21 Balzano |
Vidic 15 | 32 Ceppitelli |
Jesus 5 | 15 Rossettini |
Nagatomo 55 | 8 Avelar |
Hernanes 88 | 16 Dessena |
Medel 18 | 4 Crisetig |
Kovacic 10 | 20 Ekdal |
Dodò 22 | 23 Ibarbo |
Palacio 8 | 25 Sau |
Osvaldo 7 | 7 Cossu |
banquillo
Carrizo 30 | 28 Carboni |
Berni 46 | 3 Murru |
Icardi 9 | 9 Longo |
Guarin 13 | 10 Joa Pedro |
Kuzmanovic 17 | 13 Caio Rangel |
Obi 20 | 14 Pisano |
Ranocchia 23 | 17 Farias |
Mbaye 25 | 30 Donsah |
Puscas 28 | 33 Capuano |
D'Ambrosio 33 | |
Krhin 44 | |
M'Vila 90 |