Resultado final
23 Febrero 2014 15:00
Inter
7' (2ª parte) Rolando
Cagliari
40' Pinilla (R)
árbitro Carmine Russo / líniers Meli, Preti / Cuarto árbitro Crispo / asistentes Irrati, Candussio
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 tiempo
2 tiempo
Samuel |
6.26
6.26
|
Milito |
3.57
3.57
|
Nagatomo |
5.73
5.73
|
Alvarez |
6.04
6.04
|
Jonathan |
3.71
3.71
|
Jesus |
4.69
4.69
|
Guarin |
4.92
4.92
|
Palacio |
4.77
4.77
|
Handanovic |
5.09
5.09
|
Kuzmanovic |
3.84
3.84
|
Kovacic |
4.53
4.53
|
Icardi |
6.34
6.34
|
Rolando |
6.47
6.47
|
Botta |
6.03
6.03
|
Media equipo | 5.14 |
5 | tiros a puerta | 1 |
8 | tiros fuera | 5 |
10 | faltas cometidas | 15 |
4 | corner | 3 |
1 | fuera de juego | 1 |
58% | posesión del balón | 42% |
victorias(25)
empates(11)
derrotas(7)
14 Abril 2024 | 2-2 | 12' Thuram, 65' Shomurodov, 75' Calhanoglu(Rig), 84' Viola, | partido |
12 Diciembre 2021 | 4-0 | 29' Martínez, 52' Sanchez, 67' Calhanoglu, 69' Martínez, | partido |
11 Abril 2021 | 1-0 | 77' Darmian, | partido |
26 Enero 2020 | 1-1 | 29' Martínez, 82' Nainggolan, | partido |
29 Septiembre 2018 | 2-0 | 13' Martínez, 90' Politano, | partido |
17 Abril 2018 | 4-0 | 3' Cancelo, 53' Icardi, 63' Brozovic, 93' Perisic, | partido |
16 Octubre 2016 | 1-2 | 56' Joao Mario, 71' Melchiorri, 85' Melchiorri, | partido |
28 Septiembre 2014 | 1-4 | 10' Sau, 18' Osvaldo, 29' Ekdal, 34' Ekdal, 45' Ekdal, | partido |
23 Febrero 2014 | 1-1 | 40' Pinilla(Rig), 53' Rolando | partido |
18 Noviembre 2012 | 2-2 | 10' Palacio, 43' Sau, 68' Sau, 84' Astori(Aut) | partido |
19 Noviembre 2011 | 2-1 | 55' Motta, 61' Coutinho, 89' Larrivey | partido |
19 Febrero 2011 | 1-0 | 7' Ranocchia | partido |
7 Febrero 2010 | 3-0 | 49' Milito, 6' Pandev, 20' Samuel | partido |
10 Enero 2009 | 1-1 | 67' Acquafresca, 78' Ibrahimovic | partido |
27 Abril 2008 | 2-1 | 22' Cruz, 82' Materazzi, 91' Biondini | partido |
17 Febrero 2007 | 1-0 | 11' Burdisso | partido |
15 Enero 2006 | 3-2 | 10' Martins, 15' Adriano, 20' Esposito, 59' Adriano (Rig), 82' Suazo | partido |
17 Abril 2005 | 2-0 | 65' Martins, 40' Ze Maria | partido |
16 Enero 2000 | 2-1 | 4' Simic, 17' Oliveira, 82' Moriero | partido |
24 Enero 1999 | 5-1 | 3' Muzzi, 29' Baggio, 60' Simic, 67' Simeone, 72' Simeone, 77' Baggio | partido |
1 Diciembre 1996 | 2-2 | 7' Ganz, 43' Muzzi, 49' Silva Pereira, 91' Djorkaeff | |
23 Diciembre 1995 | 4-0 | 12' Ganz, 23', 35' e 68' Branca | |
21 Mayo 1995 | 1-2 | 17' Sosa, 45' Dely Valdes, 56' Aut. Paganin | |
30 Enero 1994 | 3-3 | 7' Oliveira, 28' Pusceddu, 44' e 52' Sosa, 84' Dely Valdes, 90' Fontolan | |
13 Septiembre 1992 | 3-1 | 7' Bianchi Alessandro, 17' Bergomi, 53' Oliveira, 90' Shalimov | |
8 Marzo 1992 | 0-0 | ||
27 Enero 1991 | 1-1 | 44' Klinsmann, 87' Cappioli | |
30 Enero 1983 | 2-0 | 9' Aut. Bogoni, 81' Altobelli | |
14 Febrero 1982 | 1-3 | 29' Piras, 49' Bagni, 62' Quagliozzi, 65' Piras | |
21 Septiembre 1980 | 4-1 | 5' Muraro, 7' Beccalossi, 21' Selvaggi, 38' Rig. Altobelli, 74' Muraro | |
5 Abril 1980 | 3-3 | 3' Aut. Baresi, 6' Selvaggi, 33' Muraro, 49' Oriali, 50' Aut. Mozzini, 57' Altobelli | |
19 Octubre 1975 | 1-0 | 80' Boninsegna | |
13 Octubre 1974 | 4-1 | 10' Boninsegna, 45' Boninsegna, 63' Gori, 66' Boninsegna, 81' Boninsegna | |
20 Enero 1974 | 0-1 | 67' Riva | |
29 Octubre 1972 | 1-0 | 18' Boninsegna | |
12 Diciembre 1971 | 0-0 | ||
25 Octubre 1970 | 1-3 | 7' Riva, 21' Riva, 79' Domenghini, 88' Mazzola | |
15 Febrero 1970 | 1-0 | 84' Boninsegna | |
27 Octubre 1968 | 4-0 | 9' Facchetti, 66' Spadetto, 76' Mazzola, 90' Domenghini | |
14 Enero 1968 | 0-2 tav | ||
24 Diciembre 1966 | 2-1 | 24' Riva, 35' Jair, 77' Cappellini | |
27 Marzo 1966 | 2-0 | 63' Bedin, 88' Facchetti | |
7 Marzo 1965 | 3-0 | 16' Suarez, 26' Suarez, 88' Bedin |
en campo
Handanovic 1 | 25 Avramov |
Rolando 35 | 7 Cossu |
Samuel 25 | 8 Avelar |
Jesus 5 | 13 Astori |
Jonathan 2 | 15 Rossettini |
Guarin 13 | 20 Ekdal |
Kuzmanovic 17 | 21 Dessena |
Alvarez 11 | 23 Ibarbo |
Nagatomo 55 | 27 Vecino |
Palacio 8 | 32 Adryan |
Milito 22 | 51 Pinilla |
banquillo
Castellazzi 12 | 1 Silvestri |
Carrizo 30 | 9 Sau |
Zanetti 4 | 16 Eriksson |
Andreolli 6 | 18 Nenè |
Icardi 9 | 22 Cabrera |
Kovacic 10 | 24 Perico |
Cambiasso 19 | 34 Del Fabro |
Botta 20 | |
Taïder 21 | |
Ranocchia 23 | |
D'Ambrosio 33 | |