試合結果
2010年11月10日 20:45
Lecce
34' (2nd half) Olivera
Inter
31' (2nd half) Milito
主審 Paolo Valeri / 副審 Pugiotto, Dobosz / 第4審判 Russo
試合ハイライトを視聴する
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 HALF
2 HALF
ハビエル・サネッティ |
5.55
5.55
|
イバン・コルドバ |
5.49
5.49
|
デヤン・スタンコヴィッチ |
6.64
6.64
|
ジョナタン・ビアビアニー |
3.98
3.98
|
クリスティアン・キヴ |
3.66
3.66
|
ロベルト・マンチーニ |
3.32
3.32
|
ダヴィデ・サントン |
4.61
4.61
|
ディエゴ・ミリート |
6.7
6.7
|
ジョエル・チュクウマ・オビ |
6.15
6.15
|
ルシオ・フェレイラ |
5.59
5.59
|
サミュエル・エトオ |
6.94
6.94
|
ゴラン・パンデフ |
3.34
3.34
|
ルーカ ・カステッラッツィ |
4.55
4.55
|
フィリッペ・コウチーニョ |
4.19
4.19
|
チーム<br>平均点 | 5.05 |
3 | 枠内シュート | 5 |
2 | 枠外シュート | 6 |
20 | ファウル | 8 |
3 | CK | 7 |
1 | オフサイド | 3 |
38% | ポゼッション | 62% |
勝(11)
分(4)
敗(3)
2024年2月25日 | 0-4 | 15' Martínez, 56' Frattesi, 58' Martínez, 69' de Vrij, | ゲーム |
2022年8月13日 | 1-2 | 2' Lukaku, 51' Ceesay, 98' Dumfries, | ゲーム |
2020年1月19日 | 1-1 | 74' Bastoni, 80' Mancosu, | ゲーム |
2012年1月29日 | 1-0 | 40' Giacomazzi | ゲーム |
2010年11月10日 | 1-1 | 76' Milito, 79' Olivera | ゲーム |
2009年2月7日 | 0-3 | 12' Ibrahimovic, 73' Figo, 83' Stankovic | ゲーム |
2006年1月29日 | 0-2 | 75' Figo, 97' Stankovic | ゲーム |
2004年10月27日 | 2-2 | 4' Adriano, 33' Martins, 36' Bojinov, 49' Bojinov | ゲーム |
2004年5月2日 | 2-1 | 36' Adriano (R), 51' Tonetto, 74' Bovo | ゲーム |
2002年3月17日 | 1-2 | 41' Recoba, 67' Recoba, 92' Vugrinec | ゲーム |
2001年3月18日 | 1-2 | 28' Recoba, 47' Piangerelli, 60' Recoba | ゲーム |
2000年3月26日 | 1-0 | 24' Sesa | ゲーム |
1997年9月27日 | 1-5 | 16' Rig. Palmieri, 33' Djorkaeff, 48' Ronaldo, 77' Djorkaeff, 81' Ronaldo, 84' Ganz | ゲーム |
1993年12月5日 | 1-3 | 33' Bergkamp, 84' e 87' Shalimov, 90' Notaristefano | |
1991年5月26日 | 0-2 | 72' Bergomi, 90' Matthaus | |
1990年1月17日 | 0-0 | ||
1988年12月31日 | 0-3 | 70' Diaz, 78' Brehme, 82' Berti | |
1985年10月20日 | 0-1 | 11' Cucchi |
先発メンバー
Rosati | 12 Castellazzi |
Rispoli | 39 Santon |
Gustavo | 6 Lucio |
Giuliatto | 2 Cordoba |
Brivio | 26 Chivu |
Olivera | 4 Zanetti |
Vives | 20 Obi |
Giacomazzi | 88 Biabiany |
Mesbah | 29 Coutinho |
Jeda | 27 Pandev |
Di Michele | 9 Eto'o |
ベンチ
Benassi | 21 Orlandoni |
Donati | 5 Stankovic |
Sini | 22 Milito |
Ofere | 23 Materazzi |
Piatti | 30 Mancini |
Grossmuller | 40 Nwankwo |
Coppola | 57 Natalino |