合計

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 3517 1787 812 918 6309 3786
コッパイタリア 395 219 90 86 661 396
チャンピオンズリーグ 203 98 53 52 283 200
UEFAヨーロッパリーグ 149 73 40 36 222 129
UEFAヨーロッパリーグ 42 23 11 8 75 44
インターシティーズ・フェアーズカップ 33 16 12 5 69 41
中央ヨーロッパカップ 28 11 12 5 65 69
イタリアスーパーカップ 13 8 4 1 26 16
カップウィナーズカップ 12 6 4 2 22 9
チャンピオンズリーグ予選 10 5 1 4 17 5
インターコンチネンタルカップ 5 3 1 1 6 1
欧州カップ出場プレーオフ 4 1 3 0 5 6
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 4414 2252 1044 1118 7766 4704

ホーム

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 1757 1115 241 401 3815 1570
コッパイタリア 198 134 32 32 390 185
チャンピオンズリーグ 101 62 15 24 162 80
UEFAヨーロッパリーグ 74 49 12 13 140 50
UEFAヨーロッパリーグ 22 14 4 4 43 18
インターシティーズ・フェアーズカップ 17 10 3 4 51 18
中央ヨーロッパカップ 14 9 4 1 47 30
イタリアスーパーカップ 8 5 2 1 17 10
カップウィナーズカップ 6 4 0 2 15 1
チャンピオンズリーグ予選 5 3 0 2 11 2
インターコンチネンタルカップ 3 3 0 0 6 0
欧州カップ出場プレーオフ 1 0 1 0 1 2
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 2207 1408 315 484 4698 1968

アウェー

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 1760 672 571 517 2494 2216
コッパイタリア 197 85 58 54 271 211
チャンピオンズリーグ 102 36 38 28 121 120
UEFAヨーロッパリーグ 75 24 28 23 82 79
UEFAヨーロッパリーグ 20 9 7 4 32 26
インターシティーズ・フェアーズカップ 16 6 9 1 18 23
中央ヨーロッパカップ 14 2 8 4 18 39
カップウィナーズカップ 6 2 4 0 7 8
チャンピオンズリーグ予選 5 2 1 2 6 3
イタリアスーパーカップ 5 3 2 0 9 6
欧州カップ出場プレーオフ 3 1 2 0 4 4
インターコンチネンタルカップ 2 0 1 1 0 1
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
合計 2207 844 729 634 3068 2736