Risultato finale
6 Novembre 2016 18:00
44' (2t) Icardi (R)
39' (2t) Perisic
Minuti | Cronaca |
47' | Termina 0-0 il primo tempo al "Meazza" |
47' | Punizione di Brozovic dall'out di sinistra: Cordaz respinge con i pugni |
46' | Conclusione di Banega deviata in angolo |
45' | Segnalati due minuti di recupero |
44' | D'Ambrosio appoggia di testa su cross di Perisic, Ferrari libera l'area |
43' | Affondo di Candreva che salta due avversari ma si allunga il pallone sul terzo tentativo di dribbling |
40' | Mancino da fuori area di Brozovic. Palla non distante dal palo alla destra di Cordaz |
38' | Candreva in profondità per Icardi, Cordaz esce al limite dell'area e fa suo il pallone |
35' | L'Inter insiste ma fatica a trovare lo spazio giusto contro un Crotone chiuso tutto nella sua trequarti |
32' | Corner di Banega, Miranda colpisce di testa. Cordaz si salva con un grande intervento |
29' | Cordaz non trattiene la conclusione di Candreva, D'Ambrosio mette in rete il pallone ma l'arbitro ferma tutto per posizione irregolare |
28' | Banega al centro per Icardi e Perisic, Rosi si rifugia in rimessa laterale |
25' | Doppio tentativo dalla destra, ma i nerazzurri non riescono a impensierire Cordaz sui due traversoni di Candreva |
21' | Sugli sviluppi di un corner, cross di Brozovic respinto dal muro del Crotone |
20' | Vecchi costretto al primo cambio: Murillo rileva l'infortunato Ranocchia |
18' | Problema fisico per Ranocchia. Si scalda Murillo |
17' | Cross di Mesbah per Trotta, che taglia sul primo palo ma conclude alto con il sinistro |
15' | Punizione dalla trequarti: Joao Mario per Ranocchia, che di testa anticipa tutti ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta |
14' | Duro intervento di Mesbah su D'Ambrosio. Ammonizione anche per l'esterno del Crotone |
11' | Fallo di Ranocchia su Falcinelli. Calvarese estrae il primo cartellino giallo del match |
10' | Candreva dal fondo sul secondo palo per Banega. Ma per Calvarese il pallone è uscito dal campo. Rimessa dal fondo per il Crotone |
7' | Affondo centrale di Banega, che resiste al ritorno di un avversario e calcia dall'interno dell'area. Cordaz si salva con i piedi |
6' | Passaggio in profondità di Joao Mario, Perisic con il tacco serve Banega, chiuso in rimessa laterale |
4' | Chiusura di Ranocchia in scivolata su Mesbah. Il difensore nerazzurro guadagna anche rimessa dal fondo |
2' | Altro traversone di Candreva, con Ceccherini che libera l'area di testa |
1' | Cross tagliato di Candreva dalla destra, leggermente troppo lungo per Icardi e Perisic |
1' | Comincia il match! Forza ragazzi! #ForzaInter |
1' | Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio del match |
1' | Luci accese al "Meazza" per la sfida tra Inter e Crotone, 12^ giornata della Serie A TIM 2016/17 |
Minuti | Cronaca |
48' | Finisce qui! L'Inter porta a casa i tre punti grazie al gol di Perisic e alla doppietta di Icardi. È 3-0 al "Meazza" |
48' | MAUROOOO ICARDIIIIIIII!!! Questa volta il 3-0 è regolare. Su cross di Eder il capitano nerazzurro mette dentro il gol che chiude la gara |
47' | D'Ambrosio al centro per Icardi, che fa 3-0. Calvarese però ferma tutto per posizione di fuorigioco |
45' | Saranno tre i minuti di recupero! |
44' | GOOOOL! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL!!! Icardi non sbaglia dal dischetto e fa 2-0! #ForzaInter |
43' | Icardi atterrato in area da Ferrari. Calcio di rigore inevitabile per l'Inter |
41' | Doppio cambio per il Crotone: fuori Rohden e Berberis, dentro Tonev e Sampirisi |
39' | GOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOOOL!!! Icardi innesca Perisic, che vola verso Cordaz e lo infila con il destro. Inter in vantaggio!!! |
37' | Ecco il cambio: Jovetic prende il posto di Candreva |
35' | Si prepara Stevan Jovetic. Sarà lui l'ultima mossa di Vecchi |
32' | Cross di Candreva, rovesciata di Icardi. Palla alta sopra la traversa |
30' | Joao Mario raccoglie palla al limite e calcia alto con il sinistro |
28' | Tiro-cross di Candreva, Cordaz si salva in qualche modo. Sul corner, colpo di testa di Miranda. Palla alta |
26' | Nel Crotone Crisetig prende il posto di Trotta |
25' | Rosi stende Perisic. Cartellino giallo per lui |
24' | Cross di Santon deviato in angolo. Quindicesimo corner per l'Inter |
22' | Sinistro dal vertice dell'area per Candreva. Palla a lato |
22' | Sinistro dal vertice dell'area per Candreva. Palla a lato |
19' | Acrobazia spettacolare di Murillo, che però non inquadra la porta |
19' | Secondo cambio per Vecchi: dentro Eder per Banega |
17' | Brozovic steso sulla linea dei 25 metri. Calcio di punizione da buona posizione per l'Inter |
14' | Candreva dalla bandierina, Icardi sale in cielo, devia di testa ma non trova la porta |
13' | Joao Mario cerca l'imbucata per Icardi. Palla leggermente troppo lunga. Cordaz interviene in uscita bassa |
11' | Contropiede di Candreva, che entra in area e conclude con il destro. Ennesimo calcio d'angolo per i nerazzurri |
8' | Buona trama dell'Inter, Candreva al centro per Joao Mario anticipato da Capezzi che rischia l'autogol. Forcing nerazzurro |
7' | Ci prova D'Ambrosio dalla distanza. Conclusione centrale, Cordaz blocca a terra |
5' | Bordata di Banega dal limite, deviazione che salva Cordaz. Palla in calcio d'angolo |
3' | Cross di Perisic, spizzata di Icardi che cerca il secondo palo. Cordaz ci arriva |
2' | Punizione di Banega, Murillo tutto solo davanti a Cordaz spedisce alto di testa |
1' | Via alla ripresa. Nessuna novità nelle due formazioni |
Santon |
6.2
6.2
|
VOTA |
Ranocchia |
5.41
5.41
|
VOTA |
Handanovic |
6.27
6.27
|
VOTA |
Icardi |
7.51
7.51
|
VOTA |
D'Ambrosio |
5.37
5.37
|
VOTA |
Brozovic |
6.43
6.43
|
VOTA |
Miranda |
6.44
6.44
|
VOTA |
Murillo |
5.72
5.72
|
VOTA |
Jovetic |
6.06
6.06
|
VOTA |
Perisic |
6.5
6.5
|
VOTA |
Eder |
6.18
6.18
|
VOTA |
Banega |
5.45
5.45
|
VOTA |
Candreva |
5.63
5.63
|
VOTA |
Joao Mario |
5.43
5.43
|
VOTA |
Media squadra | 6.04 | INVIA VOTI |
9 | tiri porta | 0 |
16 | tiri fuori | 4 |
9 | falli fatti | 10 |
18 | angoli | 4 |
3 | fuorigioco | 1 |
74% | possesso | 26% |
Primo confronto in assoluto in Serie A tra Inter e Crotone. I calabresi hanno conquistati primi tre punti nel massimo campionato proprio nell'ultima giornata a discapito del Chievo Verona, mentre nel turno precedente avevano segnato il primo punto in trasferta, a Firenze.
L'Inter è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio (8), mentre il Crotone è quella che ne ha persi di più da situazioni di vantaggio (10).
3 Gennaio 2021 | 6-2 | 12' Zanellato, 20' Martínez, 31' Marrone(Aut), 36' Golemic(Rig), 58' Martínez, 65' Lukaku, 80' Martínez, 89' Hakimi, | partita |
3 Febbraio 2018 | 1-1 | 24' Eder, 61' Barberis, | partita |
6 Novembre 2016 | 3-0 | 86' Perisic, 91' Icardi(Rig), 95' Icardi, | partita |
MILANO - Dodicesima di campionato, la prima a San Siro per Stefano vecchi che per la sfida al Crotone sceglie un 4-4-1-1 con Icardi supportato da Banega, Perisic e Candreva larghi con Joao Mario e Brozovic a centrocampo. Linea difensiva composta da D'Ambrosio, Ranocchia, Miranda e Santon davanti ad Handanovic.
L'Inter prova a partire forte e lo fa sulla destra con Candreva che per due volte in pochi minuti va al cross a cercare Mauro Icardi nel cuore dell'area: il primo tentativo è di poco lungo, sul secondo Ceccherini anticipa tutti di testa e libera il pericolo. Al 6' palla recuperata dal centrocampo nerazzurro, percussione centrale di Banega che conclude dal limite ma trova Cordaz pronto alla respinta in angolo con i piedi. Cinque minuti più tardi il Crotone riparte in 4 contro 3, ma Miranda è insuperabile. Partita accesa: al 16' Palladino allarga sulla sinistra per Mesbah, cross di prima sul quale si avventa Trotta che, pressato da Miranda, non trova la porta. Poco dopo Stefano Vecchi è costretto ad effettuare il primo cambio: non ce la fa Ranocchia, sostituito da Murillo.
Poco prima della mezz'ora grande occasione per il vantaggio nerazzurro. sugli sviluppi di un corner il pallone schizza sui piedi di Candreva che dal limite prova la conclusione con il destro. Cordaz respinge il qualche modo, il più lesto ad approfittarne è D'Ambrosio che da due passi mette in rete ma l'assistente sbandiera un fuorigioco millimetrico. Non si esaurisce in questa frazione la spinta degli uomini di Stefano Vecchi e sugli sviluppi di un corner ancora una volta Cordaz si oppone, stavolta al colpo di testa di Miranda. Altra occasione al 39' quando Banega trova D'Ambrosio, che appoggia al limite per il sinistro a giro di Brozovic, largo di pochissimo.
Squadre in campo nella ripresa senza ulteriori cambi e subito un'occasione per l'Inter: punizione dalla trequarti di Banega, Murillo prende il tempo a tutti sullo stacco ma conclude alto. Un minuto dopo è Icardi ad arrivare per primo su un cross di Perisic, Cordaz è attento e blocca senza problemi. Continua la spinta della squadra di Stefano Vecchi: al 50' gran destro dalla distanza di Banega, deviato in angolo. Poco dopo è il turno di D'Ambrosio, a conclusione di un'azione che nasce sulla sinistra con Perisic e si conclude sull'altra fascia, ma il destro è troppo centrale per impensierire il portiere ospite. Primo quarto d'ora di marca nerazzurra eppure il risultato non si sblocca. Al 62' Cordaz vola alla sua destra e nega il gol ad una punizione di Banega dai 20 metri.
All'84esimo arriva il vantaggio: Jovetic prolunga per Icardi, che di prima apre sulla destra per Perisic. Il croato punta l'area e con il destro a incrociare supera Cordaz. Tre minuti dopo Jovetic serve Icardi in area, abbattuto da Ferrari. Per Calvarese è rigore, che Icardi realizza per mettere in ghiaccio il match. In pieno recupero Icardi segna la sua personale doppietta con un destro al volo su cross di Eder.
INTER-CROTONE 3-0
Marcatori: Perisic (84'), Icardi (R. 88' e 92')
INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 25 Miranda, 13 Ranocchia (19' Murillo 24), 21 Santon; 87 Candreva (82' Jovetic10), 77 Brozovic, 6 Joao Mario, 44 Perisic; 19 Banega (63' Eder 23); 9 Icardi.
A disposizione: 30 Carrizo, 2 Andreolli, 5 Melo, 7 Kondogbia, 11 Biabiany, 27 Gnoukouri, 55 Nagatomo, 96 Barbosa.
Allenatore: Stefano Vecchi
CROTONE: 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 Ferrari, 15 Mesbah; 6 Rohden (85' Sampirisi 31), 28 Capezzi, 18 Barberis (5' Tonev 24); 29 Trotta (71' Crisetig 8), 11 Falcinelli, 7 Palladino.
A disposizione: 5 Festa, 95 Cojocaru, 3 Claiton, 9 Nalini, 20 Salzano, 23 Doussenne, 77 Fazzi, 87 Martella, 99 Nwankwo.
Allenatore: Davide Nicola
Ammoniti: Ranocchia (11'), Mesbah (14'), Rosi (70')
Recupero: 2' - 3'
Arbitro: Calvarese
Assistenti: Paganessi, Gava
IV uomo: Valeriani
Addizionali: Russo, Ghersini
in campo
Handanovic 1 | 1 Cordaz |
Santon 21 | 22 Rosi |
Miranda 25 | 17 Ceccherini |
Ranocchia 13 | 13 Ferrari |
D'Ambrosio 33 | 15 Mesbah |
Brozovic 77 | 6 Rohden |
Joao Mario 6 | 28 Capezzi |
Banega 19 | 18 Berberis |
Candreva 87 | 29 Trotta |
Icardi 9 | 11 Falcinelli |
Perisic 44 | 7 Palladino |
panchina
Carrizo 30 | 5 Festa |
Andreolli 2 | 95 Cojocaru |
Melo 5 | 3 Claiton |
Kondogbia 7 | 8 Crisetig |
Jovetic 10 | 9 Nalini |
Biabiany 11 | 20 Salzano |
Eder 23 | 23 Dussenne |
Murillo 24 | 24 Tonev |
Gnoukouri 27 | 31 Sampirisi |
Nagatomo 55 | 77 Fazzi |
Barbosa 96 | 87 Martella |
99 Nwankwo |