Statistiche
Totale
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A ENILIVE | 3543 | 1804 | 815 | 924 | 6368 | 3810 |
Coppa Italia Frecciarossa | 396 | 220 | 90 | 86 | 663 | 396 |
Champions League | 211 | 104 | 54 | 53 | 294 | 201 |
Coppa Uefa | 149 | 73 | 40 | 36 | 222 | 129 |
UEFA Europa League | 42 | 23 | 11 | 8 | 75 | 44 |
Coppa delle Fiere | 33 | 16 | 12 | 5 | 69 | 41 |
Coppa Europa Centrale | 28 | 11 | 12 | 5 | 65 | 69 |
Supercoppa Italiana | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 19 |
Coppa delle Coppe | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 |
Preliminari Champions | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 |
Coppa Intercontinentale | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Spareggio accesso coppe europee | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 |
FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Supercoppa europea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 4451 | 2277 | 1049 | 1125 | 7842 | 4732 |
In casa
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A ENILIVE | 1770 | 1124 | 242 | 404 | 3844 | 1584 |
Coppa Italia Frecciarossa | 199 | 135 | 32 | 32 | 392 | 185 |
Champions League | 105 | 66 | 15 | 24 | 171 | 80 |
Coppa Uefa | 74 | 49 | 12 | 13 | 140 | 50 |
UEFA Europa League | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 18 |
Coppa delle Fiere | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 18 |
Coppa Europa Centrale | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 30 |
Supercoppa Italiana | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 |
Coppa delle Coppe | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 |
Preliminari Champions | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Coppa Intercontinentale | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spareggio accesso coppe europee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Supercoppa europea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 2227 | 1423 | 317 | 487 | 4742 | 1985 |
In trasferta
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A ENILIVE | 1773 | 680 | 573 | 520 | 2524 | 2226 |
Coppa Italia Frecciarossa | 197 | 85 | 58 | 54 | 271 | 211 |
Champions League | 106 | 38 | 39 | 29 | 123 | 121 |
Coppa Uefa | 75 | 24 | 28 | 23 | 82 | 79 |
UEFA Europa League | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 26 |
Coppa delle Fiere | 16 | 6 | 9 | 1 | 18 | 23 |
Coppa Europa Centrale | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 39 |
Coppa delle Coppe | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Preliminari Champions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Supercoppa Italiana | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Spareggio accesso coppe europee | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Coppa Intercontinentale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totale | 2224 | 854 | 732 | 638 | 3100 | 2747 |