Resultado final
20 Diciembre 2023 21:00
Inter
2' (1añadido) Carlos Augusto
Bologna
11' (2añadido) Ndoye
7' (2añadido) Beukema
7' (2añadido) Beukema
árbitro Federico La Penna / líniers Cecconi, Zingarelli / Cuarto árbitro Giua / asistentes Serra, Mazzoleni
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1 tiempo
2 tiempo
1 añadido
2 añadido
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Arnautovic |
6
6
|
VOTA |
Dimarco |
6
6
|
VOTA |
Martínez |
6
6
|
VOTA |
Sensi |
6
6
|
VOTA |
Barella |
6
6
|
VOTA |
Bastoni |
6
6
|
VOTA |
Darmian |
6
6
|
VOTA |
Asllani |
6
6
|
VOTA |
Mkhitaryan |
6
6
|
VOTA |
Acerbi |
6
6
|
VOTA |
Bisseck |
6
6
|
VOTA |
Thuram |
6
6
|
VOTA |
Frattesi |
6
6
|
VOTA |
Audero |
6
6
|
VOTA |
Carlos Augusto |
6
6
|
VOTA |
Pavard |
6
6
|
VOTA |
Klaassen |
6
6
|
VOTA |
Media equipo | 6 | ENVÍA VOTOS |
6 | tiros a puerta | 2 |
9 | tiros fuera | 5 |
14 | faltas cometidas | 17 |
11 | corner | 0 |
1 | fuera de juego | 0 |
55% | posesión del balón | 45% |
victorias(7)
empates(1)
derrotas(2)
20 Diciembre 2023 | 1-2 | 98' Carlos Augusto, 119' Beukema, 123' Ndoye, | partido |
17 Enero 2017 | 3-2 dts (2-2) | 34' Murillo, 39' Palacio, 43' Dzemaili, 75' Donsah, 102' Candreva, | partido |
15 Enero 2013 | 3-2 dts (2-2) | 34' Guarin, 78' Palacio, 82' Diamanti, 85' Gabbiadini, 125' Ranocchia | partido |
21 Noviembre 2004 | 3-1 | 22' Bellucci, 44' Vieri, 80' Recoba, 88' Cruz | partido |
1 Diciembre 1999 | 2-1 | 9' Georgatos, 35' Zanetti, 78' Ventola | partido |
20 Enero 1988 | 3-0 | 31' Serena, 55' Ciocci, 79' Serena | |
22 Junio 1975 | 0-1 | 85' Ferrara | |
20 Febrero 1974 | 2-1 | 3' Savoldi I, 68' Bertini M., 79' Boninsegna | |
27 Mayo 1973 | 3-0 | 35' Mazzola, 70' Boninsegna, 73' Moro | |
13 Junio 1968 | 3-3 | 3' Tentorio, 42' Pace, 51' Clerici, 55' Aut. Ardizzon, 68' Cappellini, 75' Bedin |
en campo
Audero 77 | Ravaglia |
Bisseck 31 | Corazza |
Acerbi 15 | Lucumi |
Bastoni 95 | Beukema |
Darmian 36 | Lykogiannis |
Frattesi 16 | Aebischer |
Asllani 21 | Moro |
Klaassen 14 | Fabbian |
Carlos Augusto 30 | Saelemaekers |
Martínez 10 | Van Hooijdonk |
Arnautovic 8 | Urbanski |
banquillo
Sommer 1 | Bagnolini |
Di Gennaro 12 | Skorupski |
Sensi 5 | Posch |
Thuram 9 | Freuler |
Calhanoglu 20 | Zirkzee |
Mkhitaryan 22 | Ndoye |
Barella 23 | Bonifazi |
Pavard 28 | El Azzouzi |
Dimarco 32 | Ferguson |
Akinsanmiro 41 | De Silvestri |
Agoume 34 | |
Stabile 44 |