Resultado final
8 Febrero 2022 21:00
Inter
24' (2ª parte) Sanchez
2' Dzeko
2' Dzeko
Roma
árbitro Marco Di Bello / líniers Galetto, Vecchi / Cuarto árbitro Gariglio / asistentes Pairetto, Preti
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1 tiempo
2 tiempo
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Handanovic |
6.47
6.47
|
VOTA |
D'Ambrosio |
6.09
6.09
|
VOTA |
Brozovic |
6.23
6.23
|
VOTA |
Perisic |
7.32
7.32
|
VOTA |
Skriniar |
7.68
7.68
|
VOTA |
Vecino |
5.21
5.21
|
VOTA |
Martínez |
5.63
5.63
|
VOTA |
de Vrij |
6.04
6.04
|
VOTA |
Barella |
7.68
7.68
|
VOTA |
Bastoni |
6.56
6.56
|
VOTA |
Sanchez |
7.4
7.4
|
VOTA |
Vidal |
5.31
5.31
|
VOTA |
Darmian |
6.14
6.14
|
VOTA |
Calhanoglu |
6.04
6.04
|
VOTA |
Dzeko |
7.45
7.45
|
VOTA |
Dumfries |
6.26
6.26
|
VOTA |
Media equipo | 6.47 | ENVÍA VOTOS |
5 | tiros a puerta | 1 |
7 | tiros fuera | 9 |
11 | faltas cometidas | 18 |
7 | corner | 5 |
0 | fuera de juego | 1 |
58% | posesión del balón | 42% |
victorias(10)
empates(1)
derrotas(2)
8 Febrero 2022 | 2-0 | 2' Dzeko, 72' Sanchez, | partido |
17 Abril 2013 | 2-3 | 22' Jonathan, 55' Destro, 69' Destro, 74' Torosidis, 80' Alvarez | partido |
11 Mayo 2011 | 1-1 | 59' Eto'o , 85' Borriello | partido |
5 Mayo 2010 | 1-0 | 40' Milito | partido |
21 Enero 2009 | 2-1 | 10' Adriano, 62' Taddei, 64' Ibrahimovic | partido |
17 Mayo 2007 | 2-1 | 54' Crespo, 60' Cruz, 87' Perrotta | partido |
11 Mayo 2006 | 3-1 | 6' Cambiasso, 79' Martins, 82' Nonda, 47' Cruz | partido |
15 Junio 2005 | 1-0 | 53' Mihajlovic | partido |
24 Enero 1990 | 3-1 | 25' Serena, 60' Di Mauro, 68' Serena, 80' Rig. Matthaus | |
21 Mayo 1986 | 2-1 | 16' Rig. Brady, 44' Giannini, 75' Mandelli | |
23 Diciembre 1981 | 3-0 | 22' Beccalossi, 48' e 70' Altobelli | |
23 Abril 1939 | 1-0 | 26' Ferraris II | |
6 Junio 1937 | 0-2 |
en campo
Handanovic 1 | 1 Patricio |
D'Ambrosio 33 | 23 Mancini |
Skriniar 37 | 6 Smalling |
Bastoni 95 | 3 Ibanez |
Darmian 36 | 2 Karsdorp |
Barella 23 | 17 Veretout |
Brozovic 77 | 27 Oliveira |
Vidal 22 | 5 Vina |
Perisic 14 | 77 Mkhitaryan |
Sanchez 7 | 22 Zaniolo |
Dzeko 9 | 9 Abraham |
banquillo
Radu 97 | 63 Boer |
Cordaz 21 | 87 Fuzato |
Dumfries 2 | 4 Cristante |
Gagliardini 5 | 7 Pellegrini |
de Vrij 6 | 11 Perez |
Vecino 8 | 14 Shomurodov |
Martínez 10 | 15 Maitland-Niles |
Kolarov 11 | 24 Kumbulla |
Ranocchia 13 | 52 Bove |
Calhanoglu 20 | 59 Zalewski |
Dimarco 32 | 64 Afena-Gyan |
92 El Shaarawy |