Resultado final
26 Octubre 2019 18:00
Inter
5' (2ª parte) Lukaku
23' Candreva
23' Candreva
Parma
31' Gervinho
27' Karamoh
27' Karamoh
árbitro Daniele Chiffi / líniers Schenone, Baccini / Cuarto árbitro Mariani / asistentes Calvarese, De Meo
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1 tiempo
2 tiempo
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Biraghi |
4.24
4.24
|
VOTA |
Handanovic |
5.11
5.11
|
VOTA |
Brozovic |
3.86
3.86
|
VOTA |
Candreva |
6.53
6.53
|
VOTA |
Gagliardini |
5.23
5.23
|
VOTA |
Skriniar |
5.66
5.66
|
VOTA |
Politano |
4.68
4.68
|
VOTA |
Martínez |
5.56
5.56
|
VOTA |
de Vrij |
6.36
6.36
|
VOTA |
Esposito |
5.25
5.25
|
VOTA |
Godin |
4.41
4.41
|
VOTA |
Barella |
6.61
6.61
|
VOTA |
Bastoni |
5.13
5.13
|
VOTA |
Lukaku |
5.36
5.36
|
VOTA |
Media equipo | 5.28 | ENVÍA VOTOS |
6 | tiros a puerta | 5 |
10 | tiros fuera | 7 |
9 | faltas cometidas | 11 |
11 | corner | 4 |
0 | fuera de juego | 1 |
67% | posesión del balón | 33% |
victorias(15)
empates(10)
derrotas(2)
31 Octubre 2020 | 2-2 | 48' Gervinho, 64' Gervinho, 66' Brozovic, 94' Perisic, | partido |
26 Octubre 2019 | 2-2 | 23' Candreva, 27' Karamoh, 31' Gervinho, 50' Lukaku, | partido |
15 Septiembre 2018 | 0-1 | 82' Dimarco, | partido |
4 Abril 2015 | 1-1 | 25' Guarin, 45' Lila, | partido |
8 Diciembre 2013 | 3-3 | 12' Sansone, 45' Palacio, 46' Parolo, 56' Palacio, 57' Guarin, 61' Sansone | partido |
21 Abril 2013 | 1-0 | 82' Rocchi | partido |
7 Enero 2012 | 5-0 | 13' Milito, 18' Motta, 41' Milito, 56' Pazzini, 79' Faraoni | partido |
28 Noviembre 2010 | 5-2 | 4' Crespo, 18' Stankovic, 19' Stankovic, 23' Cambiasso, 36' Crespo, 72' Motta, 75' Stankovic | partido |
13 Septiembre 2009 | 2-0 | 73' Eto'o, 91' Milito | partido |
20 Enero 2008 | 3-2 | 30' Cambiasso, 40' Cigarini, 72' Gasbarroni, 91' Ibrahimovic (Rig), 96' Ibrahimovic | partido |
1 Abril 2007 | 2-0 | 56' Maxwell, 71' Crespo | partido |
20 Noviembre 2005 | 2-0 | 70' Figo, 83' Cambiasso | partido |
26 Septiembre 2004 | 2-2 | 17' Gilardino, 74' Martins, 76' Marchionni, 84' Martins | partido |
9 Mayo 2004 | 1-0 | 63' Adriano | partido |
10 Mayo 2003 | 1-1 | 37' Kallon, 63' Mutu | partido |
20 Enero 2002 | 2-0 | 3' Sensini, 84' Vieri | partido |
14 Enero 2001 | 1-1 | 31' Di Vaio, 69' Vieri | partido |
19 Septiembre 1999 | 5-1 | 7' Zamorano, 14' Crespo, 17' Vieri, 38' Moriero, 63' Zamorano, 72' Aut. Thuram | partido |
9 Mayo 1999 | 1-3 | 24' Ronaldo, 47' Stanic, 49' Asprilla, 62' Fuser | partido |
1 Noviembre 1997 | 1-0 | 15' Ronaldo | partido |
27 Octubre 1996 | 3-1 | 2' Crespo, 6' Zamorano, 55' Zamorano, 24' Zanetti | |
28 Enero 1996 | 1-1 | 5' Stoichkov, 83' Branca | |
27 Noviembre 1994 | 1-1 | 24' Rig. Sosa, 61' Branca | |
31 Octubre 1993 | 3-2 | 10' Grun, 16',37' e 65' Sosa, 77' Minotti | |
17 Enero 1993 | 2-1 | 21' Melli, 60' Aosa, 72' Berti | |
12 Abril 1992 | 0-0 | ||
11 Noviembre 1990 | 2-1 | 35' Serena, 37' Rig. Matthaus, 89' Melli |
en campo
Handanovic 1 | 1 Sepe |
Skriniar 37 | 36 Darmian |
Godin 2 | 2 Iacoponi |
Bastoni 95 | 28 Gagliolo |
Candreva 87 | 3 Dermaku |
Gagliardini 5 | 33 Kucka |
Brozovic 77 | 21 Scozzarella |
Barella 23 | 10 Hernani |
Biraghi 34 | 44 Kulusevski |
Martínez 10 | 27 Gervinho |
Lukaku 9 | 7 Karamoh |
banquillo
Padelli 27 | 34 Colombi |
Berni 46 | 53 Alastra |
de Vrij 6 | 15 Brugman |
Ranocchia 13 | 17 Barillà |
Politano 16 | 93 Sprocati |
Asamoah 18 | 97 Pezzella |
Lazaro 19 | |
Valero 20 | |
Dimarco 11 | |
Esposito 30 | |