Resultado final
11 Febrero 2018 15:00
2' Eder
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Handanovic |
6.38
6.38
|
D'Ambrosio |
6.16
6.16
|
Brozovic |
3.9
3.9
|
Miranda |
3.74
3.74
|
Perisic |
4.34
4.34
|
Eder |
6.8
6.8
|
Gagliardini |
4.94
4.94
|
Skriniar |
6.71
6.71
|
Valero |
4.75
4.75
|
Vecino |
4.86
4.86
|
Cancelo |
6.61
6.61
|
Karamoh |
8.24
8.24
|
Lopez |
5.5
5.5
|
Alcantara |
7.57
7.57
|
Media equipo | 5.75 |
5 | tiros a puerta | 4 |
9 | tiros fuera | 1 |
18 | faltas cometidas | 17 |
7 | corner | 2 |
1 | fuera de juego | 2 |
52% | posesión del balón | 48% |
7 Octubre 2023 | 2-2 | 11' Acerbi, 13' Martínez, 19' Orsolini(Rig), 54' Zirkzee, | partido |
9 Noviembre 2022 | 6-1 | 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Martínez, 50' Dimarco, 61' Calhanoglu(Rig), 78' Gosens, | partido |
18 Septiembre 2021 | 6-1 | 6' Martínez, 31' Skriniar, 34' Barella, 55' Vecino, 64' Dzeko, 69' Dzeko, 87' Theate, | partido |
5 Diciembre 2020 | 3-1 | 16' Lukaku, 45' Hakimi, 67' Vignato, 70' Hakimi, | partido |
5 Julio 2020 | 1-2 | 22' Lukaku, 76' Juwara, 82' Barrow, | partido |
3 Febrero 2019 | 0-1 | 33' Santander, | partido |
11 Febrero 2018 | 2-1 | 2' Eder, 25' Palacio, 64' Karamoh, | partido |
25 Septiembre 2016 | 1-1 | 14' Destro, 37' Perisic, | partido |
12 Marzo 2016 | 2-1 | 76' Perisic, 80' D'Ambrosio, 94' Brienza, | partido |
5 Abril 2014 | 2-2 | 6' Icardi, 35' Pazienza, 65' Icardi, 75' Kone | partido |
10 Marzo 2013 | 0-1 | 59' Gilardino | partido |
17 Febrero 2012 | 0-3 | 37' Di Vaio, 38' Di Vaio, 87' Acquafresca | partido |
15 Enero 2011 | 4-1 | 20' Stankovic, 30' Milito, 65' Eto'o , 74' Eto'o , 79' Gimenez | partido |
3 Abril 2010 | 3-0 | 29' Motta, 55' Balotelli, 88' Motta | partido |
4 Octubre 2008 | 2-1 | 25' Ibrahimovic, 52' Adriano (Rig), 58' Moras | partido |
10 Noviembre 2004 | 2-2 | 40' Mihajlovic, 50' Petruzzi, 72' Adriano, 88' Bellucci | partido |
18 Abril 2004 | 4-2 | 33' Recoba, 57' Cannavaro, 60' Stankovic, 73' Bellucci, 76' Martins, 82' Bellucci | partido |
27 Octubre 2002 | 2-0 | 67' Materazzi, 92' Vieri | partido |
30 Septiembre 2001 | 1-0 | 24' Georgatos | partido |
17 Junio 2001 | 2-1 | 35' Seedorf, 44' Vieri, 78' Cipriani | partido |
19 Marzo 2000 | 1-1 | 48' Recoba, 84' Paramatti | partido |
23 Mayo 1999 | 3-1 | 7' Ronaldo, 87' Simic, 88' Simutenkov, 89' Ventola | partido |
8 Febrero 1998 | 0-1 | 56' Paramatti | partido |
19 Enero 1997 | 0-2 | 38' Marocchi, 91' Shalimov | |
16 Septiembre 1990 | 1-0 | 90' Bianchi Alessandro | |
14 Enero 1990 | 3-0 | 4' Rig. e 14' Matthaus, 16' Klinsmann | |
8 Enero 1989 | 1-0 | 72' Serena | |
10 Enero 1982 | 2-1 | 34' Bergomi, 76' Altobelli, 79' Fiorini | |
30 Noviembre 1980 | 1-0 | 68' Altobelli | |
3 Febrero 1980 | 0-0 | ||
28 Enero 1979 | 0-0 | ||
11 Septiembre 1977 | 0-1 | 38' De Ponti | |
1 Mayo 1977 | 0-0 | ||
1 Febrero 1976 | 1-1 | 39' Aut. Bertini, 69' Aut. Roversi | |
27 Octubre 1974 | 1-1 | 19' Massimelli, 61' Moro | |
31 Marzo 1974 | 1-1 | 33' Rig. Boninsegna, 76' Aut. Oriali | |
1 Octubre 1972 | 0-0 | ||
26 Marzo 1972 | 1-1 | 48' Landini, 78' Corso | |
14 Febrero 1971 | 1-0 | 60' Boninsegna | |
14 Septiembre 1969 | 1-0 | 35' Boninsegna | |
18 Mayo 1969 | 4-0 | 44' Bertini, 48' Vastola, 55' Corso, 74' Vastola | |
5 Noviembre 1967 | 1-0 | 51' Suarez (Rig) | |
9 Abril 1967 | 2-1 | 47' Mazzola, 53' Fogli, 83' Burgnich | |
26 Diciembre 1965 | 0-0 | ||
4 Abril 1965 | 2-0 | 44' Corso, 68' Bedin | |
17 Noviembre 1963 | 0-0 | ||
21 Abril 1963 | 4-1 | 5' Zaglio (Aut), 39' Suarez, 46' Jair, 81' Di Giacomo, 86' Jair | |
3 Diciembre 1961 | 6-4 | 9' Vinicio, 23' Hitchens (Rig), 37' Bettini, 38' Pascutti, 42' Renna (Rig), 44' Masiero, 54' Pascutti, 62' Hitchens (Rig), 73' Morbello, 87' Morbello | |
9 Abril 1961 | 0-0 | ||
6 Diciembre 1959 | 2-1 | 22' Campana, 61' Lindskog, 65' Firmani | |
12 Abril 1959 | 5-1 | 1' Angelillo, 10' Maschio, 24' Bicicli, 44' Firmani, 55' Angelillo, 80' Skoglund | |
19 Enero 1958 | 0-2 | 17' Maschio, 87' Maschio | |
20 Enero 1957 | 2-2 | 23' Fongaro (Aut), 29' Campagnoli, 45' Dorigo, 75' Pascutti | |
8 Abril 1956 | 0-3 | 51' Cervellati, 72' Randon, 75' Pascutti | |
14 Noviembre 1954 | 2-2 | 40' Armano (Rig), 57' Brighenti, 61' Bonafin, 90' Ballacci | |
18 Octubre 1953 | 3-2 | 15' Armano, 20' Cappello, 29' Pivatelli, 37' Pozzan (Aut), 59' Armano (Rig) | |
19 Octubre 1952 | 2-1 | 37' Bacci, 39' Lorenzi, 72' Mazza | |
15 Junio 1952 | 2-2 | 19' Cappello, 24' Campatelli, 30' Lorenzi, 82' Wilkes | |
13 Mayo 1951 | 3-1 | 5' Nyers, 55' Tacconi, 76' Miglioli, 88' Nyers | |
1 Enero 1950 | 2-1 | 8' Amadei, 40' Mike, 52' Nyers | |
5 Diciembre 1948 | 2-2 | 22' Mike, 31' Gritti, 39' Nyers (Rig), 46' Amadei | |
1 Enero 1948 | 2-1 | 55' Gritti, 56' Quaresima, 90' Muci | |
29 Junio 1947 | 1-1 | 53' Cominelli, 62' Galassi | |
2 Diciembre 1945 | 1-0 | 59' Barsanti | |
1 Noviembre 1942 | 1-0 | 88' Candiani | |
10 Mayo 1942 | 0-1 | 44' Nardi | |
15 Diciembre 1940 | 2-1 | 3' Candiani, 11' Candiani, 63' Sansone | |
2 Junio 1940 | 1-0 | 9' Ferraris II | |
28 Mayo 1939 | 2-0 | 39' Candiani, 64' Guarnieri | |
13 Febrero 1938 | 2-0 | 11' Meazza, 86' Meazza | |
27 Septiembre 1936 | 0-1 | 21' Reguzzoni | |
9 Febrero 1936 | 3-1 | 13' Sansone, 31' Rig. Porta, 33' Meazza, 38' Demaria | |
10 Marzo 1935 | 1-0 | 39' Rig. Agosteo | |
8 Abril 1934 | 2-0 | 66' aut. Corsi, 79' Masera | |
20 Noviembre 1932 | 1-1 | 24' Reguzzoni, 46' Levratto | |
17 Abril 1932 | 4-3 | 8' Visentin, 45' Schiavio, 46' Meazza, 51' Maini, 53' Reguzzoni, 74' Scarone, 75' Serantoni | |
23 Noviembre 1930 | 0-1 | 32' Ottani | |
20 Octubre 1929 | 2-1 | 43' Serantoni, 41' Pilati IV, 56' Balestrini | |
4 Noviembre 1928 | 1-1 | Pietroboni | |
7 Mayo 1928 | 3-1 | 2 Bernardini, Conti | |
4 Diciembre 1927 | 2-4 | Conti, Gianfardoni | |
20 Junio 1927 | 1-0 | E.Rivolta | |
11 Abril 1926 | 1-1 | Conti | |
14 Marzo 1920 | 5-0 | 2 Scheidler, 2 L.Cevenini III, Agradi |
MILÁN – El Inter ha vuelto a la senda del triunfo con una victoria de 2-1 en San Siro, ante el Bolonia. Los goles de Eder y Karamoh fueron suficientes para vencer a los rivales, para los que anotó un ex del Inter, Rodrigo Palacio. Con los tres puntos de hoy, el equipo de Luciano Spalleti se coloca delante de la Lazio y ocupa el tercer lugar con 48 puntos.
En tan solo dos minutos, los nerazzurri se pusieron delante. Karamoh jugó el balón hacia Brozovic y su pase bajo fue convertido por Eder, que lo hizo muy bien adelantándose a los rivales. Con el marcador abierto, el Inter continuó presionando. En el minuto 11, Brozovic cabeceó hacia la portería, tras un centro de Cancelo, pero se fue desviado. El Bolonia trabajó con Handanovic por primera vez después de 25 minutos cuando Masina cruzó el balón desde la izquierda y Palacio cabeceó hacia la portería, pero el portero esloveno - capitán hoy - se zambulló en toda su extensión para alejar el balón. Solo 120 segundos después, los visitantes encontraron el empate. Palacio se aprovechó de un error en la posesión de Miranda, irrumpió en el área y dejó a Handanovic sin posibilidad. El Inter intervino a través de Perisic después de 34 minutos, cuando el croata entró en la zona del Bolonia y obligó a Mirante a una parada, tras un tiro con la derecha desde el borde del área. Tras 41 minutos, Karamoh entró al área y la defensa del Bolonia mandó el balón al córner. Esa fue la última acción de la primera mitad, antes de que ambos equipos se dirigieran al descanso con un 1-1.
Una vez han vuelto al campo, Spalletti cambio a Miranda, que se había lesionado, por Lisandro López, que debutó. El Inter empezó a presionar, hasta que en el minuto 48, D'Ambrosio golpeó el travesaño después de un córner desde la derecha, antes de que Skriniar luego fallara por poco el objetivo al tratar de convertir el rebote. Después Perisic tuvo una gran oportunidad en el minuto 53. Eder cruzó el balón hacia el croata, que lo cabeceó por encima de la portería. En el minuto 63, Spalletti trajo a Rafinha por Brozovic y los nerazzurri volvieron a ponerse delante. Karamoh jugó con el sustituto Rafinha e hizo un gran lanzamiento con el pie izquierdo desde el borde del área que dejó a Mirante sin posibilidad. Dos minutos más tarde, Rafinha y Karamoh se unieron una vez más, pero Mirante usó sus pies para frenar al jugador francés después de haber sido superado por el brasileño. El equipo visitante se quedó con diez hombres en el minuto 68, después de que Mbaye derribara a Rafinha y recibiera su segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, el Bolonia amenazó una vez más en el minuto 77, cuando Dzemaili superó a Cancelo y chutó peligrosamente contra el segundo palo. Con solo tres minutos restantes, Handanovic fue llamado a la acción una vez más para evitar un buen lanzamiento de Palacio. Cuando el partido entró en el tiempo añadido, el árbitro tuvo que mirar el VAR después de una falta sobre Lisandro López, y mostró a Masina una tarjeta roja directa. Finalmente, el partido finalizó en el minuto 99 con una reñida victoria de 2-1 para el Inter.
El Inter volverá a la acción el sábado 17 de febrero, a las 20:45, contra el Genoa de Davide Ballardini en el Stadio Luigi Ferraris.
en campo
Handanovic 1 | 83 Mirante |
D'Ambrosio 33 | 15 Mbaye |
Skriniar 37 | 3 Gonzalez |
Miranda 25 | 6 De Maio |
Cancelo 7 | 25 Masina |
Vecino 11 | 16 Poli |
Valero 20 | 5 Pulgar |
Brozovic 77 | 7 Dzemaili |
Karamoh 17 | 8 Orsolini |
Eder 23 | 24 Palacio |
Perisic 44 | 14 Di Francesco |
banquillo
Padelli 27 | 29 Santurro |
Berni 46 | 2 Nagy |
Lopez 2 | 4 Krafth |
Gagliardini 5 | 10 Destro |
Alcantara | 11 Krejci |
Ranocchia 13 | 12 Crisetig |
Santon 21 | 18 Helander |
Estevão 29 | 19 Avenatti |
Candreva 87 | 21 Falletti |
Pinamonti 99 | 33 Keita |
35 Torosidis | |
77 Donsah |