Resultado final
5 Marzo 2017 15:00
Cagliari
42' Borriello
Inter
44' (2ª parte) Gagliardini
22' (2ª parte) Icardi (R)
2' (2ª parte) Perisic
39' Banega
34' Perisic
22' (2ª parte) Icardi (R)
2' (2ª parte) Perisic
39' Banega
34' Perisic
árbitro Marco Di Bello / líniers Giallatini, Peretti / Cuarto árbitro Tasso / asistentes Mazzoleni, Mariani
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 tiempo
2 tiempo
Minutos | Crónica |
Minutos | Crónica |
Nagatomo |
5.73
5.73
|
VOTA |
Handanovic |
6.58
6.58
|
VOTA |
Icardi |
6.94
6.94
|
VOTA |
D'Ambrosio |
6.45
6.45
|
VOTA |
Medel |
7.22
7.22
|
VOTA |
Kondogbia |
6.31
6.31
|
VOTA |
Miranda |
6.68
6.68
|
VOTA |
Perisic |
8.25
8.25
|
VOTA |
Eder |
5.81
5.81
|
VOTA |
Banega |
7.88
7.88
|
VOTA |
Ansaldi |
5.86
5.86
|
VOTA |
Candreva |
5.68
5.68
|
VOTA |
Joao Mario |
6.03
6.03
|
VOTA |
Gagliardini |
7.57
7.57
|
VOTA |
Media equipo | 6.64 | ENVÍA VOTOS |
4 | tiros a puerta | 10 |
2 | tiros fuera | 6 |
10 | faltas cometidas | 13 |
0 | corner | 0 |
4 | fuera de juego | 1 |
39% | posesión del balón | 61% |
victorias(18)
empates(18)
derrotas(7)
28 Agosto 2023 | 0-2 | 21' Dumfries, 30' Martínez, | partido |
15 Mayo 2022 | 1-3 | 25' Darmian, 53' Martínez, 56' Lykogiannis, 86' Martínez, | partido |
13 Diciembre 2020 | 1-3 | 42' Sottil, 79' Barella, 86' D'Ambrosio, 96' Lukaku, | partido |
1 Septiembre 2019 | 1-2 | 27' Martínez, 53' Joao Pedro, 75' Lukaku(Rig), | partido |
1 Marzo 2019 | 2-1 | 30' Ceppitelli, 38' Martínez, 43' Pavoletti, | partido |
25 Noviembre 2017 | 1-3 | 29' Icardi, 55' Brozovic, 71' Pavoletti, 83' Icardi, | partido |
5 Marzo 2017 | 1-5 | 34' Perisic, 39' Banega, 42' Borriello, 48' Perisic, 68' Icardi(Rig), 90' Gagliardini, | partido |
23 Febrero 2015 | 1-2 | 47' Kovacic, 68' Icardi, 74' Carrizo(Aut), | partido |
29 Septiembre 2013 | 1-1 | 75' Icardi, 83' Nainggolan | partido |
14 Abril 2013 | 2-0 | 64' Pinilla(Rig), 77' Pinilla | partido |
7 Abril 2012 | 2-2 | 5' Astori, 6' Milito, 61' Pinilla, 64' Cambiasso | partido |
17 Octubre 2010 | 0-1 | 39' Eto'o | partido |
20 Septiembre 2009 | 1-2 | 16' Jeda (Rig), 52' Milito, 57' Milito | partido |
24 Mayo 2009 | 2-1 | 8' Ibrahimovic, 34' Cossu, 71' Acquafresca | partido |
16 Diciembre 2007 | 0-2 | 58' Cruz, 80' Suazo | partido |
1 Octubre 2006 | 1-1 | 17' Colucci, 38' Grosso | partido |
14 Mayo 2006 | 2-2 | 8' Capone, 11' Cruz, 33' Suazo, 37' Solari | partido |
14 Noviembre 2004 | 3-3 | 6' Zola (R), 33' Langella, 35' Stankovic, 62' Esposito, 77' Martins, 90' Martins | partido |
14 Mayo 2000 | 0-2 | 75' Baggio, 85' Zamorano | partido |
13 Septiembre 1998 | 2-2 | 31' Kallon, 41' Muzzi, 77' Ventola, 81' Ventola | partido |
19 Abril 1997 | 1-2 | 42' Zamorano, 50' Ince, 80' Tovalieri | |
28 Abril 1996 | 0-0 | ||
8 Enero 1995 | 1-1 | 5' Rig. Sosa, 46' Muzzi | |
12 Septiembre 1993 | 1-0 | 45' Dely Valdes | |
7 Febrero 1993 | 0-0 | ||
20 Octubre 1991 | 1-1 | 24' Baggio D., 29' Fonseca | |
9 Septiembre 1990 | 0-3 | 58', 65' e 75' Klinsmann | |
26 Septiembre 1982 | 0-2 | 44' Altobelli, 60' Aut. Loi | |
4 Octubre 1981 | 1-1 | 49' Piras, 64' Beccalossi | |
15 Febrero 1981 | 1-1 | 15' Aut. Tavola, 56' Virdis | |
2 Diciembre 1979 | 1-1 | 63' Selvaggi, 76' Altobelli | |
22 Febrero 1976 | 0-0 | ||
9 Febrero 1975 | 0-1 | 87' Mariani | |
12 Mayo 1974 | 1-1 | 27' Bedin, 69' Riva | |
18 Febrero 1973 | 2-3 | 21' Brugnera, 39' Oriali, 73' Boninsegna, 78' Magistrelli, 88' Rig. Riva | |
1 Abril 1972 | 2-1 | 25' Rig. Boninsegna, 31' Riva, 75' Brugnera | |
28 Febrero 1971 | 0-0 | ||
19 Octubre 1969 | 1-1 | 7' Suarez, 50' Da Carvalho | |
23 Febrero 1969 | 1-0 | 29' Riva | |
19 Mayo 1968 | 3-2 | 22' Cappellini, 29' Cappellini, 46' Boninsegna, 59' Greatti, 79' Riva | |
30 Abril 1967 | 1-1 | 46' Domenghini, 57' Nenè | |
14 Noviembre 1965 | 0-1 | 69' Facchetti | |
25 Octubre 1964 | 0-2 | 67' Mazzola, 86' Jair |
en campo
Gabriel 28 | 1 Handanovic |
Pisacane 19 | 33 D'Ambrosio |
Bruno Alves 2 | 17 Medel |
Capuano 24 | 25 Miranda |
Isla 3 | 15 Ansaldi |
Padoin 20 | 5 Gagliardini |
Di Gennaro 8 | 7 Kondogbia |
Barella 18 | 87 Candreva |
Ionita 21 | 19 Banega |
Joao Pedro 10 | 44 Perisic |
Borriello 22 | 9 Icardi |
banquillo
Rafael 1 | 30 Carrizo |
Colombo 13 | 2 Andreolli |
Crosta 26 | 6 Joao Mario |
Dessena 4 | 8 Palacio |
Miangue 12 | 11 Biabiany |
Farias 17 | 20 Sainsbury |
Sau 29 | 21 Santon |
Deiola 30 | 23 Eder |
Ibarbo 32 | 24 Murillo |
Salamon 35 | 55 Nagatomo |
Tachtsidis 77 | 96 Barbosa |
99 Pinamonti |