Resultado final
26 Octubre 2013 20:45
Inter
11' (2ª parte) Rolando
38' Cambiasso
12' Palacio
10' Jonathan
38' Cambiasso
12' Palacio
10' Jonathan
Hellas Verona
26' (2ª parte) Romulo
32' Martinho
32' Martinho
árbitro Domenico Celi / líniers Manganelli, Iori / Cuarto árbitro Liberti / asistentes Calvarese, Merchiori
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 tiempo
2 tiempo
Cambiasso |
7.58
7.58
|
Ranocchia |
6.2
6.2
|
Nagatomo |
6.72
6.72
|
Alvarez |
6.81
6.81
|
Jonathan |
7.48
7.48
|
Jesus |
6.11
6.11
|
Guarin |
6.7
6.7
|
Palacio |
8.39
8.39
|
Kuzmanovic |
5.63
5.63
|
Kovacic |
6.33
6.33
|
Carrizo |
6.09
6.09
|
Belfodil |
5.24
5.24
|
Rolando |
6.58
6.58
|
Taïder |
5.85
5.85
|
Media equipo | 6.55 |
8 | tiros a puerta | 4 |
13 | tiros fuera | 5 |
11 | faltas cometidas | 10 |
9 | corner | 1 |
4 | fuera de juego | 2 |
57% | posesión del balón | 43% |
victorias(28)
empates(12)
derrotas(0)
6 Enero 2024 | 2-1 | 13' Martínez, 75' Henry, 94' Frattesi, | partido |
14 Enero 2023 | 1-0 | 3' Martínez, | partido |
9 Abril 2022 | 2-0 | 22' Barella, 30' Dzeko, | partido |
25 Abril 2021 | 1-0 | 76' Darmian, | partido |
9 Noviembre 2019 | 2-1 | 19' Verre(Rig), 66' Vecino, 84' Barella, | partido |
31 Marzo 2018 | 3-0 | 1' Icardi, 13' Perisic, 51' Icardi, | partido |
23 Septiembre 2015 | 1-0 | 58' Melo, | partido |
9 Noviembre 2014 | 2-2 | 10' Toni, 18' Icardi, 49' Icardi, 90' Lopez, | partido |
26 Octubre 2013 | 4-2 | 10' Jonathan , 12' Palacio, 32' Martinho, 38' Cambiasso, 56' Rolando, 71' Romulo | partido |
19 Diciembre 2001 | 3-0 | 18' Vieri, 52' Ronaldo, 55' Ronaldo | partido |
11 Marzo 2001 | 2-0 | 44' Vieri, 70' Hakan Sukur | partido |
29 Agosto 1999 | 3-0 | 16' Vieri, 53' Vieri, 65' Vieri | partido |
23 Marzo 1997 | 2-1 | 31' Ganz, 33' Maniero, 58' Branca | |
15 Septiembre 1991 | 2-0 | 45' e 69' Rig. Desideri | |
11 Marzo 1990 | 0-0 | ||
5 Marzo 1989 | 1-0 | 56' Berti | |
11 Octubre 1987 | 1-1 | 62' Larsen-elkjaer, 83' Scifo | |
17 Mayo 1987 | 0-0 | ||
6 Octubre 1985 | 0-0 | ||
7 Octubre 1984 | 0-0 | ||
31 Diciembre 1983 | 1-0 | 12' Aut. Di Gennaro | |
16 Enero 1983 | 1-1 | 9' Guidetti, 80' Bergomi | |
11 Febrero 1979 | 4-0 | 20' Altobelli, 32' Scanziani, 40' Rig. Altobelli, 50' Muraro | |
2 Abril 1978 | 0-0 | ||
27 Febrero 1977 | 0-0 | ||
9 Noviembre 1975 | 3-0 | 65' Boninsegna, 74' Mazzola, 90' Bertini | |
10 Febrero 1974 | 0-0 | ||
4 Marzo 1973 | 1-0 | 17' Boninsegna | |
24 Octubre 1971 | 4-1 | 44' Mazzola, 59' Bedin, 64' Boninsegna, 75' Mazzola, 77' Reif | |
31 Enero 1971 | 1-0 | 48' Facchetti | |
28 Diciembre 1969 | 0-0 | ||
19 Enero 1969 | 4-1 | 54' Domenghini, 61' Bertini, 77' Bertini, 85' Maddè, 90' Bertini | |
3 Noviembre 1957 | 1-0 | 7' Lorenzi | |
17 Marzo 1929 | 9-0 | 5 Meazza, 3 Conti, Blasevich | |
25 Diciembre 1927 | 4-1 | 2 Bernardini, Savelli, Meazza | |
20 Marzo 1927 | 5-0 | 3 Powolny, Bernardini, Castellazzi | |
15 Noviembre 1925 | 3-3 | L.Cevenini III, Weisz, Giustacchini | |
21 Diciembre 1924 | 3-1 | Conti, Defendi, Bussich | |
18 Febrero 1923 | 3-2 | 2 Conti, Pedrazzini | |
26 Abril 1914 | 5-1 | 3 L.Cevenini III, 2 A.Cevenini I |
INTER-HELLAS VERONA 4-2
Goles: 9' Jonathan, 12' Palacio, 32' Martinho, 38' Cambiasso, 11' st Rolando, 26' st Romulo
Inter: Carrizo; Juan Jesus, Ranocchia, Rolando; Jonathan, Cambiasso (18' st Kuzmanovic), Guarin, Kovacic (34' st Taider), Nagatomo; Alvarez; Palacio (19' st Belfodil)
Suplentes: Castellazzi, Maniero, Andreolli, Icardi, Mudingayi, Wallace, Samuel, Pereira, Olsen
Entrenador: Walter Mazzarri
Hellas Verona: Rafael; Romulo, Donati (10' st Donadel), Martinho, Toni, Iturbe, Moras, Jorginho, Maietta, Cacciatore, Agostini (28' st Cacia)
Suplentes: Mihaylov, Albertazzi, Laner, Longo, Jankovic, Bianchetti, Rubin, Gomez, Gonzalez, Sala
Entrenador: Andrea Mandorlini
Arbitro: Celi
Amonestados: 10' Cambiasso, 8' st Palacio, 22' st Donadel, 44' st Jonathan, 46' st Iturbe. Espulsi: 48' st Belfodil, 48' st Moras.
en campo
Carrizo 30 | 1 Rafael |
Jesus 5 | 2 Romulo |
Ranocchia 23 | 5 Donati |
Rolando 35 | 6 Martinho |
Jonathan 2 | 9 Toni |
Cambiasso 19 | 15 Iturbe |
Kovacic 10 | 18 Moras |
Guarin 13 | 19 Jorginho |
Nagatomo 55 | 22 Maietta |
Alvarez 11 | 29 Cacciatore |
Palacio 8 | 33 Agostini |
banquillo
Castellazzi 12 | 31 Mihaylov |
Maniero 45 | 3 Albertazzi |
Andreolli 6 | 4 Laner |
Belfodil 7 | 7 Longo |
Icardi 9 | 8 Cacia |
Mudingayi 16 | 11 Jankovic |
Kuzmanovic 17 | 13 Bianchetti |
Wallace 18 | 16 Rubin |
Taïder 21 | 21 Gomez |
Samuel 25 | 23 Gonzalez |
Pereira 31 | 26 Sala |
Olsen 90 | 30 Donadel |