Resultado final
23 Octubre 2011 15:00
Inter
34' Motta
ChievoVerona
árbitro Domenico Celi / líniers Padovan, Barbirati / Cuarto árbitro Mazzoleni
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 tiempo
2 tiempo
Zanetti |
7.61
7.61
|
Stankovic |
6.5
6.5
|
Cambiasso |
6.97
6.97
|
Julio Cesar |
7.24
7.24
|
Maicon |
8.1
8.1
|
Chivu |
7.52
7.52
|
Motta |
7.61
7.61
|
Obi |
6.77
6.77
|
Lucio |
7.28
7.28
|
Sneijder |
7.47
7.47
|
Pazzini |
6.39
6.39
|
Nagatomo |
6.72
6.72
|
Castaignos |
5.99
5.99
|
Zarate |
6.59
6.59
|
Media equipo | 7.05 |
7 | tiros a puerta | 3 |
10 | tiros fuera | 2 |
10 | faltas cometidas | 14 |
10 | corner | 4 |
0 | fuera de juego | 2 |
33:32 | posesión del balón | 26:05 |
victorias(12)
empates(4)
derrotas(1)
13 Mayo 2019 | 2-0 | 39' Politano, 87' Perisic, | partido |
3 Diciembre 2017 | 5-0 | 23' Perisic, 39' Icardi, 58' Perisic, 60' Skriniar, 92' Perisic, | partido |
14 Enero 2017 | 3-1 | 34' Pellissier, 71' Icardi, 87' Perisic, 94' Eder, | partido |
3 Febrero 2016 | 1-0 | 48' Icardi, | partido |
3 Mayo 2015 | 0-0 | partido | |
13 Enero 2014 | 1-1 | 8' Paloschi, 12' Nagatomo | partido |
10 Febrero 2013 | 3-1 | 2' Cassano, 21' Rigoni, 26' Ranocchia, 52' Milito | partido |
23 Octubre 2011 | 1-0 | 34' Motta | partido |
9 Abril 2011 | 2-0 | 67' Cambiasso, 86' Maicon | partido |
9 Mayo 2010 | 4-3 | 11' Motta (Aut), 13' Mantovani (Aut), 34' Cambiasso, 39' Milito, 54' Balotelli, 62' Granoche, 76' Pellissier | partido |
14 Diciembre 2008 | 4-2 | 4' Maxwell, 49' Stankovic, 53' Pellissier, 67' Bentivoglio, 81' Ibrahimovic, 90' Ibrahimovic | partido |
24 Septiembre 2006 | 4-3 | 11' Crespo, 61' Samuel, 67' Stankovic, 73' Crespo, 80' Pellissier (Rig), 89' Tiribocchi, 92' Brighi | partido |
5 Febrero 2006 | 1-0 | 7' Cruz | partido |
22 Enero 2005 | 1-1 | 76' Mandelli, 86' Martins | partido |
14 Marzo 2004 | 0-0 | partido | |
29 Septiembre 2002 | 2-1 | 2' Marazzina, 15' Vieri, 78' Vieri (R) | partido |
15 Diciembre 2001 | 1-2 | 19' Corradi, 25' Vieri, 53' Marazzina | partido |
en campo
Julio Cesar 1 | Sorrentino |
Maicon 13 | Frey |
Lucio 6 | Morero |
Chivu 26 | Cesar |
Nagatomo 55 | Jokic |
Zanetti 4 | Vacek |
Cambiasso 19 | Bradley |
Motta 8 | Hetemaj |
Sneijder 10 | Cruzado |
Pazzini 7 | Paloschi |
Zarate 28 | Pellissier |
banquillo
Castellazzi 12 | Puggioni |
Cordoba 2 | Andreolli |
Stankovic 5 | Mandelli |
Obi 20 | Sammarco |
Milito 22 | Moscardelli |
Castaignos 30 | Rigoni |
Jonathan 42 | Thereau |