Total

  Jugadas W D L Gf Gc
Serie A ENILIVE 3543 1804 815 924 6368 3810
Copa Italia 396 220 90 86 663 396
Champions League 211 104 54 53 294 201
Copa UEFA 149 73 40 36 222 129
UEFA Europa League 42 23 11 8 75 44
Copa de las Fieras 33 16 12 5 69 41
Copa Europa Central 28 11 12 5 65 69
Supercopa de liga 15 9 5 1 30 19
Copa de las Copas 12 6 4 2 22 9
Ronda Previa Champions L. 10 5 1 4 17 5
Copa Intercontinental 5 3 1 1 6 1
European Cup playoff 4 1 3 0 5 6
Copa Mundial de clubes 2 2 0 0 6 0
Supercopa europea 1 0 1 0 0 2
Total 4451 2277 1049 1125 7842 4732

En casa

  Jugadas W D L Gf Gc
Serie A ENILIVE 1770 1124 242 404 3844 1584
Copa Italia 199 135 32 32 392 185
Champions League 105 66 15 24 171 80
Copa UEFA 74 49 12 13 140 50
UEFA Europa League 22 14 4 4 43 18
Copa de las Fieras 17 10 3 4 51 18
Copa Europa Central 14 9 4 1 47 30
Supercopa de liga 10 6 3 1 21 13
Copa de las Copas 6 4 0 2 15 1
Ronda Previa Champions L. 5 3 0 2 11 2
Copa Intercontinental 3 3 0 0 6 0
European Cup playoff 1 0 1 0 1 2
Supercopa europea 1 0 1 0 0 2
Total 2227 1423 317 487 4742 1985

A domicilio

  Jugadas W D L Gf Gc
Serie A ENILIVE 1773 680 573 520 2524 2226
Copa Italia 197 85 58 54 271 211
Champions League 106 38 39 29 123 121
Copa UEFA 75 24 28 23 82 79
UEFA Europa League 20 9 7 4 32 26
Copa de las Fieras 16 6 9 1 18 23
Copa Europa Central 14 2 8 4 18 39
Copa de las Copas 6 2 4 0 7 8
Ronda Previa Champions L. 5 2 1 2 6 3
Supercopa de liga 5 3 2 0 9 6
European Cup playoff 3 1 2 0 4 4
Copa Intercontinental 2 0 1 1 0 1
Copa Mundial de clubes 2 2 0 0 6 0
Total 2224 854 732 638 3100 2747