总计

  比赛总数 进球 失球
意甲联赛 3543 1804 815 924 6368 3810
意大利杯 396 220 90 86 663 396
欧洲冠军联赛 211 104 54 53 294 201
欧罗巴联赛 149 73 40 36 222 129
欧罗巴联赛 42 23 11 8 75 44
博览会杯 33 16 12 5 69 41
中欧杯 28 11 12 5 65 69
意大利超级杯 15 9 5 1 30 19
欧洲优胜者杯 12 6 4 2 22 9
欧洲冠军联赛预选赛 10 5 1 4 17 5
洲际杯 5 3 1 1 6 1
淘汰赛 4 1 3 0 5 6
国际足联世界俱乐部杯 2 2 0 0 6 0
欧洲超级杯 1 0 1 0 0 2
总计 4451 2277 1049 1125 7842 4732

主场

  比赛总数 进球 失球
意甲联赛 1770 1124 242 404 3844 1584
意大利杯 199 135 32 32 392 185
欧洲冠军联赛 105 66 15 24 171 80
欧罗巴联赛 74 49 12 13 140 50
欧罗巴联赛 22 14 4 4 43 18
博览会杯 17 10 3 4 51 18
中欧杯 14 9 4 1 47 30
意大利超级杯 10 6 3 1 21 13
欧洲优胜者杯 6 4 0 2 15 1
欧洲冠军联赛预选赛 5 3 0 2 11 2
洲际杯 3 3 0 0 6 0
淘汰赛 1 0 1 0 1 2
欧洲超级杯 1 0 1 0 0 2
总计 2227 1423 317 487 4742 1985

客场

  比赛总数 进球 失球
意甲联赛 1773 680 573 520 2524 2226
意大利杯 197 85 58 54 271 211
欧洲冠军联赛 106 38 39 29 123 121
欧罗巴联赛 75 24 28 23 82 79
欧罗巴联赛 20 9 7 4 32 26
博览会杯 16 6 9 1 18 23
中欧杯 14 2 8 4 18 39
欧洲优胜者杯 6 2 4 0 7 8
欧洲冠军联赛预选赛 5 2 1 2 6 3
意大利超级杯 5 3 2 0 9 6
淘汰赛 3 1 2 0 4 4
洲际杯 2 0 1 1 0 1
国际足联世界俱乐部杯 2 2 0 0 6 0
总计 2224 854 732 638 3100 2747