Skor akhir
2 April 2025 21:00
Milan
2' (babak kedua) Abraham
1-1
Inter
22' (babak kedua) Calhanoglu
wasit Michael Fabbri / hakim garis Preti, Baccini / ofisial ke-4 Ayroldi / asisten tambahan Abisso, Di Bello
Saksikan cuplikan ▶️
1 babak
2 babak
de Vrij |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Barella |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Bastoni |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Darmian |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Calhanoglu |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Correa |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Mkhitaryan |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Acerbi |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Bisseck |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Thuram |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Frattesi |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Carlos Augusto |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Pavard |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Martinez |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Berenbruch |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Zalewski |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Peringkat rata-rata | 6 | KIRIM PERINGKAT |
4 | tembakan tepat sasaran | 7 |
8 | tembakan meleset | 11 |
14 | pelanggaran | 7 |
4 | tendangan sudut | 7 |
0 | offside | 2 |
38% | penguasaan bola | 62% |
menang(4)
seri(5)
kalah(6)
2 April 2025 | 1-1 | 47' Abraham, 67' Calhanoglu, | pertandingan |
1 Maret 2022 | 0-0 | pertandingan | |
27 Desember 2017 | 1-0 dts (0-0) | 110' Cutrone | pertandingan |
12 Januari 2000 | 2-3 | 28' Vieri, 44' Shevchenko, 54' Mutu, 55' Shevchenko, 69' Seedorf | pertandingan |
8 Januari 1998 | 5-0 | 28' Rig. Albertini, 33' Ganz, 43' Savicevic, 46' Aut. Colonnese, 60' Nilsen | pertandingan |
12 Oktober 1994 | 1-2 | 38' Lentini, 56' Rig. Orlandini, 64' Bergomi | |
27 Januari 1993 | 0-0 | ||
26 Juni 1985 | 1-1 | 54' Rig. Brady, 77' Scarnecchia | |
7 September 1980 | 0-1 | 66' Altobelli | |
3 Juli 1977 | 2-0 | 64' Maldera, 89' Braglia | |
15 Juni 1975 | 0-0 | ||
23 Januari 1974 | 0-1 | 77' Boninsegna | |
8 Juni 1972 | 1-0 | 43' Sabadini | |
26 Juni 1968 | 4-2 | 3' Nielsen, 30' Sormani, 52' Hamrin, 66' Achilli, 78' Schnellinger, 86' Rosato | |
15 Juni 1958 | 3-2 | Cucchiaroni, Danova, Grillo, Savioni, Tinazzi |
susunan pemain awal
Maignan | 13 Martinez |
Walker | 31 Bisseck |
Thiaw | 6 de Vrij |
Gabbia | 95 Bastoni |
Hernandez | 36 Darmian |
Fofana | 23 Barella |
Reijnders | 20 Calhanoglu |
Jimenez | 16 Frattesi |
Pulisic | 30 Carlos Augusto |
Leao | 9 Thuram |
Abraham | 11 Correa |
cadangan
Sportiello | 1 Sommer |
Torriani | 12 Di Gennaro |
Gimenez | 8 Arnautovic |
Jovic | 15 Acerbi |
Chukwueze | 22 Mkhitaryan |
Tomori | 28 Pavard |
Florenzi | 32 Dimarco |
Bondo | 47 Lavelli |
Terracciano | 48 Re Cecconi |
Joao Felix | 50 Aidoo |
Sottil | 52 Berenbruch |
59 Zalewski |