U20 Maschile
Cognome | Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
AIDOO | Mike | 2005 |
ALEXIOU | Christos | 2005 |
BERENBRUCH | Thomas | 2005 |
BOVO | Leonardo | 2005 |
CALLIGARIS | Alessandro | 2005 |
COCCHI | Matteo | 2007 |
DE PIERI | Giacomo | 2006 |
DELLA MORA | Tommaso | 2006 |
GARONETTI | Gabriele | 2006 |
LAVELLI | Matteo | 2006 |
MAYÉ | Kouadio | 2006 |
MOSCONI | Mattia | 2007 |
MOTTA | Matteo | 2005 |
PEREZ | Adam Alejandro | 2006 |
PINOTTI | Manuel | 2006 |
QUIETO | Daniele | 2005 |
RE CECCONI | Gabriele | 2006 |
ROMANO | Thiago | 2006 |
SPINACCÈ | Matteo | 2006 |
TAHO | Alain | 2007 |
TIGANI | Edoardo | 2006 |
TOPALOVIC | Luka | 2006 |
VENTURINI | Matteo | 2006 |
ZAMARIAN | Matteo | 2007 |
ZANCHETTA | Mattia | 2006 |
ZARATE | Dilan | 2007 |
Coach: Zanchetta Andrea