8 Aprile 2001 | 1-1 | 30' Kallon, 93' Recoba | partita |
18 Aprile 1999 | 1-1 | 42' Rig. Ronaldo, 50' Beghetto | partita |
28 Marzo 1998 | 2-1 | 67' Simeone, 82' Aut. Colonnese, 95' Ronaldo | partita |
3 Maggio 1997 | 0-1 | 22' Iannuzzi | |
27 Agosto 1995 | 1-0 | 53' Roberto Carlos | |
17 Dicembre 1978 | 0-0 | ||
5 Febbraio 1978 | 2-0 | 33' Muraro, 68' Altobelli | |
4 Maggio 1975 | 0-0 | ||
23 Dicembre 1973 | 2-0 | 16' Facchetti, 80' Boninsegna | |
31 Gennaio 1973 | 1-2 | 22' Galuppi, 29' Mazzola, 41' Vitali | |
9 Aprile 1972 | 2-1 | 48' Rig. Boninsegna, 51' Facchetti, 63' Rig. Maraschi | |
4 Aprile 1971 | 2-1 | 46' Corso, 67' Rig. Boninsegna, 71' Rig. Maraschi | |
15 Marzo 1970 | 0-0 | ||
2 Febbraio 1969 | 1-0 | 78' Mazzola | |
8 Ottobre 1967 | 1-0 | 18' Mazzola | |
25 Settembre 1966 | 2-0 | 11' Facchetti, 51' Jair | |
30 Gennaio 1966 | 3-2 | 3' Maraschi, 7' Demarco (Aut), 40' Vinicio, 74 Peirò, 75' Peirò | |
29 Novembre 1964 | 3-2 | 5' Suarez, 19' Facchetti (Aut), 36' Stenti (aut), 45' Corso, 86' Vinicio | |
2 Febbraio 1964 | 0-0 | ||
23 Settembre 1962 | 1-0 | 54' Corso | |
19 Novembre 1961 | 2-1 | 24' Hitchens, 26' Corso, 70' Puia | |
16 Ottobre 1960 | 5-0 | 15' Zaglio, 48' Bolchi, 70' Angelillo, 80' Angelillo, 83' Bolchi | |
1 Maggio 1960 | 4-0 | 13' Lindskog, 27' Bicicli, 80' Angelillo, 87' Rancati | |
16 Novembre 1958 | 2-0 | 78' Angelillo, 90' Angelillo (Rig) | |
27 Aprile 1958 | 1-0 | Angelillo | |
28 Ottobre 1956 | 3-1 | 30' Pandolfini, 57' Lorenzi, 70' Vonlanthen, 87' Aronsson | |
29 Febbraio 1956 | 1-0 | 23' Miglioli (Aut) | |
23 Maggio 1948 | 2-0 | 36' Fiumi, 38' Lorenzi | |
6 Aprile 1947 | 1-2 | 49' Gariboldi (Aut), 79' Quaresima, 81' Campatelli | |
16 Dicembre 1945 | 4-2 | 9' Campatelli, 11' Candiani, 61' Achilli, 78' Camolese, 83' Quaresima, 86' Muci | |
11 Aprile 1943 | 1-2 | 26' Gaddoni, 42' Zanolio, 65' Marchetti | |
10 Gennaio 1915 | 16-0 | 7 L.Cevenini III, 5 Agradi, 2 Asti, A.Cevenini I, Aebi | |
15 Marzo 1914 | 4-1 | 2 L.Cevenini III, A.Cevenini I, Aebi |
Risultato finale
4 Aprile 1971 00:00
Inter
Vicenza
arbitro / guardalinee , / 4° uomo
vittorie(23)
pareggi(6)
sconfitte(4)